Process engineer

Alb*** ***** (XX años)
Commissioning and Start-up Specialist en Initec Planta Industriales
Durham College
Madrid
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Commissioning and Start-up Specialist
Initec Planta Industriales
oct 2019 - Actualmente
•	Completed Pre-commissioning and Commissioning activities and deliverables for different Projects
•	Prepared Pre-Commissioning, Commissioning and Start-up Specifications for FEEDs and EPCs
QA Commissioning Specialist
Frontera Energy Corp.
sep 2017 - jul 2018
•	Commissioning Quality Assurance
•	Commissioning Follow up 
•	Supervised Field QA Commissioning Team 
Construction and Commissioning Supervisor
Sociedad Portuaria Puerto Bahia (Oil Terminal)
feb 2016 - jul 2017
Oil, Naphtha & Diesel Terminal. 2.4 MM Bbls product storage. Jetty facility, truck loading & offloading. Barge Oil Offloading and Naphtha loading
•	Managed Barge Heavy Fuel Oil Offloading Project 
•	Supervised Multi-disciplinary Engineer Team
•	Supervised Multi-disciplinary Construction Team for ON SHORE and OFFSHORE Terminal Facilities.
•	Estimated Projects Budget and controlled costs
•	Supervised Multi-disciplinary Commissioning Team and Start Up Activities
•	Coordinated Construction Activities (Hook-up and tie-ins) with Oil Terminal Operational Schedule (OILTANKING)
•	Completed Systems Handover
•	Developed Operation Procedures for Performance Test.
•	Coordinated Performance Test execution and completed the reports for final acceptance.
Commissioning Engineer
Industrial Consulting SAS assigned to Pacific Stratus Energy and MASA
jul 2010 - oct 2015
         Accomplished commissioning, start-up, stabilization and Performance Test for Oil and Gas projects such as:
•	100 KBPD Oil/Water Separation Facilities, Water Treatment and Injection, Yenac Pacific Stratus Energy Plant.
•	LPG Plant: inlet facilities, heat exchanger, JTV valves, DEC2 & DEC4 distillation tower, compressed natural gas truck loading 3.600 psi. Guama Pacific Stratus Energy Plant.
•	100 MMSCFD Natural Gas Processing and Treatment Plant: Dehydration, Dew Point Control, Compression, La Creciente Pacific Stratus Energy Plant.
•	50 MMSCFD Compression Gas Plant, Pacific Stratus Energy.
•	50 MMSCFD Natural Gas Dew Point Control, La Creciente Pacific Stratus Energy Plant.
•	Amine Sweetening System, Abanico Pacific Stratus Energy Plant.
•	Gas Treatment and Liquid Recovery Plant, Dina, MASA.
Operations Superintendent
Accroven S.R.L
may 2006 - jun 2010
•	Managed Operations in a 50 MBPD Natural Gas Liquids Fractionation Plant with 100 % efficiency and minimum downtime, supervising Operation Team (16 people).          
•	Estimated and controlled operational budget
•	Optimized value from the assets through the application of engineering design and analysis.
•	Provided engineering support to trouble shoot existing facilities.            
•	Assured Environmental Health and Safety (EH&S) compliance to meet the requirements of Company Policies and Government Regulations.            
Field Process Engineer
Accroven S.R.L
nov 2000 - abr 2006
•	Investigated and solved Plants problems that required Process Design.           
•	Performed Technical Specifications for Special Contract Services.
•	Performed procedures and supervised the Special Contract Services Activities.
•	Followed Day to Day operations in two NGL Extraction and one NGL Fractionation Plant including operation units such as: gas cryogenic process, glycol dehydration, molecular sieves, VOC incineration, propane to heavy ends liquefying, propane refrigeration system.
•	Developed Process Simulations.
•	Performed feasibility studies, Conceptual and Basic Engineer in the required Projects to reduce operation costs.
•	Designed and installed Laboratory Chromatographs in the three Plants.
Process Engineer
Inelectra
may 1997 - oct 2000
•	Developed Pro II, Hysys, Implant and Pipe Phase Process Simulations.
•	Prepared Hydraulics Calculations, Process Equipment sizing and evaluation, Control and Relieves Valves sizing and evaluation.
•	Elaborated Process Flow Diagrams and Piping and Instrumentation Diagrams.
•	Elaborated Equipment Data Sheet.
Formación
Project Management Program
Durham College
ene 2019 - ago 2019

          
          
MBA: Administration
Metropolitana University
sep 2005 - jun 2008

          
          
Bachelor of Science: Chemical Engineering
Simon Bolivar University

          
        
Idiomas
ENGLISH - 6.5 Overall IELTS
Otros datos
Certified Associate in Project Management (CAPM)
Certified Associate in Project Management (CAPM), 2020