Director de desarrollo de negocio

Jav*** ***** (XX años)
Responsable de Desarrollo de Negocio BPM Software en Kyocera Document Solutions
Galway-Mayo Institute of Technology
Madrid
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Responsable de Desarrollo de Negocio BPM Software
Kyocera Document Solutions
jul 2016 - Actualmente
	Captación y desarrollo de nuevos partners mediante formación en herramientas de desarrollo de negocio, argumentarios sectoriales y mejores prácticas en la venta de soluciones de mercado basadas en tecnología BPM
	Asesorar comercialmente a los partners, analizando oportunidades para así prescribir las soluciones más adaptadas a las mismas y participando en la actividad comercial en cuentas de mayor relevancia.
	Participar en la propuesta y estrategia de oferta de nuevos productos y política de precios de acuerdo con la demanda del mercado, mejoras en los procesos y canales de comunicación con los partners, herramientas que optimicen la venta, etc
	Establecer una metodología de aproximación comercial y seguimiento de los objetivos de negocio pactados.
	Creación y salida al mercado de una nueva solución de Software ECM - BPM
	Creación de la estrategia de canal a largo plazo y del go to market del software BPM para lograr la visión y los objetivos corporativos
	Establecimiento de procesos y políticas para gestionar, reclutar e integrar a los partners.
	Crear y administrar planes de negocio con nuestros partners, garantizando que se cumplan los objetivos comerciales cuantitativos y cualitativos establecidos
Director Desarrollo de Negocio
docQuijote Software
ene 2014 - jul 2016
	Definición y elaboración de la estrategia comercial de canal identificando canales de venta, nuevos partners y generando acuerdos de distribución.
	Creación, gestión y fidelización de nuestro canal de distribución garantizando el cumplimiento por parte de este, de los objetivos comerciales cuantitativos y cualitativos establecidos.
	Elaboración de presupuestos, plan de negocio y previsiones de venta de nuestros distribuidores comerciales.
	Análisis de mercado, identificación de nuevos nichos y segmentos de negocio y desarrollo de propuestas de valor que ayuden en la captación de nuevos clientes a nuestros partners.
	Cierre de nuevas oportunidades de negocio desarrollando y negociando alianzas estratégicas e integrando requerimientos contractuales con las prioridades del área de operaciones.
	Establecimiento de acuerdos de colaboración con empresas de productos Software complementarios y otros negocios generando canales de venta indirecta.
	Definición de la estrategia de Comunicación y Marketing offline y online de posicionamiento e impulso de nuestra marca.
	Desarrollo de modelos de comercialización.
	Definición y elaboración de estrategia de precios.
	Identificación y desarrollo de material de marketing y de soporte al canal.
	Realización de actividades comerciales para fidelización de partners actuales y generación de nuevos contactos.
	Realización de eventos para generación de leads.
	Generación de campañas y eventos sectoriales
Responsable de Desarrollo de Negocio Sectorial
Vector ITC Group
ene 2009 - ene 2014
	Elaboración de Estrategia Comercial sectorial mediante la definición de soluciones sectoriales basadas en la tecnología ofrecida por la compañía.
	Responsabilidad sobre planificación, firma y producción de proyectos, equipos de proyectos y recursos asignados.
	Elaboración del plan de Cuentas. Realización de actividades comerciales para fidelización de actuales cuentas y generación de nuevos contactos.
	Captación de clientes y comercialización de servicios a grandes cuentas. 
	Responsable de todo el ciclo de venta y posterior gestión de los servicios y proyectos.

Gerente de Desarrollo de Negocio y Responsable de Comunicación y Marketing
Vector ITC Group
dic 2004 - ene 2009
 Elaboración del plan de Cuentas. Realización de actividades comerciales para fidelización de actuales cuentas y generación de nuevos contactos.
 Captación de clientes y comercialización de servicios a grandes cuentas. 
 Responsable de todo el ciclo de venta y posterior gestión de los servicios y proyectos.
 Gestión de los proyectos existentes y generación de nuevas oportunidades en las cuentas existentes. 3 MM anuales.

 Creación del departamento de marketing así como Estrategia de Marketing a largo plazo e implementación de la misma para generación de oportunidades comerciales.
 Responsable de la Definición y Ejecución del Plan Estratégico de Marketing y Comunicación
Gerente Comercial
Soluziona Consultoría
dic 1997 - dic 2004
	Definición y ejecución de acciones de venta y desarrollo de negocio, identificando nuevas oportunidades y ofreciendo al cliente soluciones adaptadas a sus necesidades.
	Dirección de proyectos de consultoría coordinando equipos multidisciplinares en diferentes áreas y sectores.
	Septiembre 2002 – Diciembre 2004: Responsable del proyecto de conceptualización y desarrollo de la aplicación de la gestión de aprovisionamientos y almacenes de Unión Fenosa Distribución.
	Mayo 2000 – Septiembre 2002: Dirijo proyectos de consultoría de negocio en el área de e-commerce y participo en la actividad comercial responsabilizándome de la realización de propuestas de consultoría de negocio. 
- Realización del Plan de Negocio de start up del sector turismo 
- Asesoría de viabilidad de negocios e-business para empresa de capital riesgo 
- Plan de negocio start up sector salud
	Diciembre 1997 – Mayo 2000: Desde mi incorporación en la empresa participo en la actividad comercial de la compañía a través de la generación de propuestas comerciales para empresas del sector Industria. Así mismos me integro en los equipos de proyectos del sector Industria en el área de compras y logística. (Iberia, Central Nuclear de Trillo y Editorial Anaya).
Ingeniero de Petroleo
Halliburton Servicios de Energía
jul 1997 - sep 1997
Comienzo mi carrera profesional con la empresa  en un programa de formación trabajando en el desierto de Omán y Emiratos Árabes Unidos. Esta empresa realiza servicios de extracción de gas y petróleo.
Formación
Bachelor of Technology in Manufacturing Technology
Galway-Mayo Institute of Technology
sep 2004 - jun 2005
A través del programa Erasmus curso último año y recibo la titulación completa.
Master en Dirección Comercial y Marketing
Instituto de Empresa
dic 2002 - dic 2003

          
          
Ingeniería Superior Industrial
Centro Politécnico Superior de Ingeniería, Universidad de Zaragoza
sep 1989 - jun 1996

          
        
Idiomas
Inglés - Nivel alto, hablado y escrito.
Otros datos
Practica de deportes
Running (maratones y carreras de media distancia), pádel.