Programacion labview, diseño electronico

Dan*** ***** (XX años)
Ensayos e I+D en Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas
Facultad de Matemática, Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba,
Córdoba
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Ensayos e I+D
Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas
mar 2011 - Actualmente
•	Desarrollo de aplicación para PC bajo plataforma Windows, para la caracterización acústica de salas a partir de la respuesta al impulso (2018).
•	Diseño y desarrollo de instrumental de medición para la determinación del coeficiente de absorción acústica de materiales in situ, con dos micrófonos, basado en tubo de impedancia, por el método de la función de transferencia (2017-2018).
•	Desarrollo de aplicación para PC bajo plataforma Windows para la determinación del coeficiente de absorción acústica de materiales in situ, con dos micrófonos, basado en tubo de impedancia, por el método de la función de transferencia (2017-2018).
•	Desarrollo de aplicación para PC bajo plataforma Windows y técnica de medición para la determinación del coeficiente de absorción acústica de materiales in situ, con un solo micrófono e incidencia oblicua, a partir de la sustracción de la señal incidente y reflejada de la respuesta al impulso (2017-2018).
•	Desarrollo de aplicación para PC bajo plataforma Windows y técnica de medición para la determinación del coeficiente de absorción acústica de materiales in situ, con un solo micrófono e incidencia normal, a partir de la deconvolución de la respuesta al impulso (2017-2018). 
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para la determinación de la absorción acústica de materiales en tubo de impedancia por el método de la función de transferencia (2016).
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para la determinación de la aislación acústica de materiales (2015-2016).
•	Ensayo y calibración de smartphones entorno a la aplicación NOISETUBE en cámara reverberante. http://www.noisetube.net/team
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para la medición de decaimientos de campo acústico por el método de ruido interrumpido T20 y T30 y determinación del coeficiente de absorción acústica en campo difuso – Conforme ISO 354 - (2014/15).
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para la determinación del coeficiente de absorción acústica con incidencia normal en tubo de impedancia por el método del rango de la onda estacionaria – Conforme ISO 10534-1 - (2015).
•	Puesta en marcha y caracterización de Cámara Reverberante para el estudio y medición de materiales absorbentes acústicos por el método de ruido interrumpido (IRAM 4065) en campo difuso, en base al B&K 2250 (2014).
•	Construcción de Fuente Omnidireccional de Sonido (FOS) en base a la geometría del icosidodecaedro – Conforme ISO 3382 - (2014).
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para el estudio de los modos normales de propagación de ondas sonoras en recintos (2013).
•	Puesta en marcha y acondicionamiento de Cámara  Anecoica para la medición de directividad de fuentes y micrófonos en base al B&K 3920 (2013).
•	Desarrollo de una aplicación para PC, para el estudio de la directividad de fuentes y micrófonos (2013).
•	Diseño y construcción de Monitor de Ruido Ambiente (vúmetro) de 2 metros de longitud (2012/3).
•	Desarrollo de una aplicación interactiva para PC, que permite monitorear formas de onda acústica al hablar través del micrófono de la PC, representándolas en el dominio del tiempo y la frecuencia (2013).
•	Desarrollo de una aplicación para PC, de simulación por cálculo numérico del campo acústico generado por fuentes omnidireccionales en campo libre (2012).
•	Puesta en marcha de estación de medición de radiación solar (2012).
I+D
dam Ingeniería
may 2002 - Actualmente
•	Análisis del proceso de deformación plástica y desarrollo de un método de enderezado para ser utilizados en máquinas automáticas de enderezado de caños por aplicación de esfuerzos flectores a partir de una medición sin referencia.
•	Desarrollo de un método de enderezado para ser utilizados en máquinas automáticas de enderezado de caños por aplicación de esfuerzos flectores a partir de una medición con referencia.
•	Desarrollo de un método de enderezado para ser utilizado en máquinas automáticas de enderezado de ejes y árboles.
•	Aplicación para la presentación 3d de datos de scan c en una máquina de exploración por ultrasonido para control no destructivo de material compuesto (honey comb).
•	Desarrollo de interfaz analógica opto aislada, con un sistema de control automático de trasconductancia (linealizado) basado en control sectorizado.
•	 Desarrollo de interfaz analógica opto aislada, con un sistema de control automático de trasconductancia (linealizado) basado en el control proporcional de error.
•	Aplicación de  procesamiento de señales de acelerómetros en el dominio del tiempo, para ensayos de vibración y detección de fallas en mecanismos de engranaje a través de su análisis en el dominio de la frecuencia. 
•	Redes neuronales lineales y no lineales multicapa analógicas y digitales, para aplicación en la detección de patrones continuos y discretos.
•	Interfaces ISA digitales, acondicionadoras de señal y conversión A/D.
•	Sistema de medición dimensional modular.
•	Acondicionador de señales para sondas LVDT, con salida opto acoplada 0-10V y 4-20mA. Alimentación 24VCC.
•	Aplicación para medición electrónica programable por usuario que incluye  control estadístico de procesos.
•	Sistema de programación de servomotores desde PC con lenguaje ISO y comunicación Ethernet.
•	Distorsionadores para guitarra eléctrica.
•	Software para afinación de guitarra electroacústica.
Proyectos
dam Ingenieria
may 2002 - Actualmente
•	Diseño de la Interfaz Hombre Máquina y software de control del proceso de la Máquina Enderezadora de Barriles para Weatherford (2013/15).
•	Desarrollo de la Interfaz Hombre Máquina (HMI) del Banco de Control por Scaner de Ultrasonido de estructuras de material compuesto (honey comb) para aeronaves para FADEA (2013/15).
•	Diseño del automatismo, programación de PC (HMI) y PLC del Banco de Clavado de Bujes, Retenes, Pivot y Clipsado de Carter de Mecanismos para CORMECANICA (Chile) (2013).
•	Diseño del automatismo, programación de PC (HMI) y PLC del Banco de Control de Estanqueidad de Carter de Mecanismos para CORMECANICA (Chile) (2013).
•	Diseño del automatismo, programación de PC (HMI) y PLC del Banco de Control de Estanqueidad de Carter de Embrayaje para CORMECANICA (Chile) (2013).
•	Diseño del automatismo de la Máquina de Conformado de Chapas Loire para FADEA (2012).
•	Ingeniería y programación de PC (HMI) del Banco de Implantación de Electroventola para DENSO S.A. (2011).
•	Ingeniería y programación de PC (HMI) de la modificación del Banco de Calaje de Pulsador de Cajas de Dirección para Jtekt Argentina (2010).
•	Ingeniería, diseño del automatismo, programación de PC (HMI) y puesta en funcionamiento de Banco de Caracterización de Cajas de Dirección para Jtekt Argentina (2010).
•	Diseño y construcción de banco de control de tapas de cilindro inferior para FAA (2009).
•	Rtrofitting del calibre de medición y clasificación de cigüeñales de FAA (2008).
•	Retrofitting de calibre de control de engranaje conducido de 1ra/2da velocidad para FAA (2008).
•	Retrofitting de calibres de control de engranaje conductor de 3ra/4ta y 5ta velocidad para FAA (2008).
•	Retrofitting de calibre de control de engranaje de retromarcha para FAA (2008).
•	Retrofitting de calibre de control da árbol de levas para FAA (2007).
•	Provisión placa control de lámparas de almacén y software de clasificación para balanza de bielas, para FAA (2007).
•	Diseño, provisión e instalación de placa comando sensores de balanza biela torque para FAA (2007).
•	Intervención en calibre UPM biela torque para FAA (2007).
•	Reparación integral y acondicionamiento de calibre línea biela diesel para FAA (2006).
•	Reparación y calibraciones de equipos especiales para Lockheed Martin Aircrafta Argentina (desde 2003).
•	Retrofitting eléctrico electrónico y desarrollo de software de PC (HMI) para banco de pesaje y clasificación de bielas CC y CL para FAA (2004).
•	Retrofitting del calibre de medición y clasificación de block motor FAA (2003).
Ingeniero de proyectos
INFAS SRL
may 2001 - may 2002
Dirección técnica en los proyectos de construcción, instalación y puesta en marcha de:
•	5 Máquinas de control dimensional de disco de freno para Rasini (México).
•	Máquina de control dimensional de block motor de 4 y 6 cilindros para la operación de bruñido, para Cummins (Brasil).
•	Máquina de control dimensional de block motor de 4 y 6 cilindros para la operación de alesado, para Cummins (Brasil). 
•	Estación de clasificación, ensamblado, control y transporte de conjuntos sincronizadores de 1ra./2da., 3ra/4ta y 5ta/6ta velocidad, para Volks Wagen (C.I.C.).
Gerente de contrato
SAINCO TRAFICO
nov 1998 - dic 2000
•	Dirección y representación técnica de la ejecución del  contrato. 
•	Relaciones institucionales.
•	Coordinación  y administración:
	Del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que constituyen la Red de Semáforos de la Ciudad de Córdoba.
	Análisis estadístico del funcionamiento global del sistema.
	De la instalación de 8 cámaras para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión.
	Del cambio de tecnología de enlace eléctrico entre las cámaras de TV y el Centro de Control de Tránsito, por fibra óptica (12.000 metros de tendido subterráneo).
	De la ejecución de 45 cruces semafóricos en distintos lugares de la Ciudad de Córdoba.
•	Estudios de factibilidad de proyectos.
•	Estudios de costos.
•	Seguimiento y análisis general del costo de obra y optimización del margen de venta.
•	Subcontrataciones.
•	Personal a cargo: 30 personas.
•	Acción comercial regional.
Supervisor de calidad
IRAUTO SA
nov 1997 - oct 1998
Supervisor de control de calidad, a cargo de la implementación y análisis del Control Estadístico de Proceso.
Ingeniero de proyectos
INFAS SRL
jun 1990 - nov 1997
•	Mantenimiento y control de equipos electrónicos.
•	Inspección y control de calidad de equipos electrónicos de medición.
•	Desarrollo electrónico  y control de prototipos para Bancos de Ensayo de Fiasa (Brasil).
•	Diseño  y desarrollo de equipos especiales.
•	Seguimiento y coordinación de proveedores.
•	Dirección técnica en la construcción de siete Bancos de Rodaje y Puesta a Punto de Motores para Autolatina - Pacheco - Pcia. de Bs. As.
•	Diseño, dirección técnica, puesta en marcha e instalación de cinco Bancos de Rodaje en Caliente de Motores XU7 (inyección) y XUD9 (diesel) Peugeot (Planta Sevel Jeppener).
•	Servicios de post venta en General Motors y Cumins (S. P. Brasil)
•	Automatización de la Estación de Medición de Altura de Camisa de la linea de armado  del motor XU7 de Sevel Jeppener
•	Automatización de la Prensa de Enderezado de Arbol Secundario para Fiat Auto Argentina con Instrumentación Virtual.
•	Gestión de nuevos proyectos y desarrollos.
•	Auditor Interno del Sistema de Calidad.
•	Integrante del Comité para la Calidad como representante del área de Ingeniería Electrónica en el proyecto de Certificación ISO 9001.
Formación
Redes Neuronales
Facultad de Matemática, Astronomía y Física - Universidad Nacional de Córdoba
ago 2002 - nov 2002
Modelo matemático de distintos sistemas con auto aprendizaje, basados en la arquitectura sináptica de las redes neuronales biológicas.
Teoría de los sistemas de comunicación (pos grado)
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba
ago 1987 - nov 1987
Base estadística de los sistemas de comunicación.
Ingeniero Electricista Electrónico
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba
mar 1982 - sep 1989
Sistemas de generación y transporte de energía en baja, media y alta tensión. Instalaciones eléctricas domiciliarias, en edificios e industriales.
Sistemas de acondicionamiento de señales con electrónica analógica. Sistemas de procesamiento digital. Programación en lenguaje de máquinas y de alto nivel. Sistemas de control automático. Radio y televisión. 
Idiomas
Ingles - medio
Otros datos
Congresos y presentaciones
•	Muestra de Arte Ciencia y Tecnología: CUATROCIENCIA (15 de marzo al 14 de abril de 2013 en la Universidad Nacional de Córdoba).
•	1er Workshop en Eficiencia Energética en el Hábitat. Actuales líneas de I+D del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (19 y 20 de septiembre de 2013 – Universidad Nacional de Córdoba).
•	IX Congreso iberoamericano de acústica – FIA 2014 – Valdivia Chile: “Reacondicionamiento y caracterización acústica de la cámara de reverberación del CIAL – UNC”.
•	IX Congreso iberoamericano de acústica – FIA 2014 – Valdivia Chile: “Desarrollo de una fuente sonora omnidireccional liviana para mediciones de campo”.
•	3er Congreso Educativo: Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica. Acciones posibles por una generación de consumidores responsables (1 al 4 de noviembre de 2017 – Universidad Blas Pascal).
Publicaciones
•	Interfaz analógica opto acoplada: Control automático de transconductancia – Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Vol. 2 - N° 1- ISSN: 2362-2539 (2015).
•	Herramientas de simulación y caracterización de fuentes de sonido – Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Vol. 5 – N° 2 – ISSN: 2362-2539 (2018).
Autorías
Interfaz analógica opto acoplada: Control automático de transconductancia –  DNDA Expte. 5179576 (2014).
•	Heurística del enderezado de ejes por aplicación de esfuerzos flectores – DNDA Expte. 5243936 (2015).
•	Heurística del enderezado de caños por aplicación de esfuerzos flectores (medición con referencia) – DNDA Expte. 5247243 (2015).
•	Heurística del enderezado de caños por aplicación de esfuerzos flectores (medición sin referencia) – DNDA Expte. 5247244 (2015).
Experiencia docente
•	Profesor de Formación en el Ambiente de Trabajo (Electricidad) de 7° año en I.P.E.T. 247 Ing. Carlos Cassaffousth (2015, 2016 y 2017).
•	Profesor de Formación en el Ambiente de Trabajo (Electrónica) de 7° año en I.P.E.T. 247 Ing. Carlos Cassaffousth (2015, 2016, 2017 y 2018).
•	Profesor de Electrotecnia II de 5° año en I.P.E.T. 247 Ing. Carlos Cassaffousth (2015 a 2018).
•	Profesor de Mecanismos y Elementos de Máquinas en I.P.E.T. 247 Ing. Carlos Cassaffousth (2015 a 2018).
•	Profesor de Automatización de la carrera Tecnicatura en Automotores en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico (desde 2010 a 2015).
•	Profesor de Electrónica I de la carrera Tecnicatura en Automotores en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico (desde 2011 a 2015).
•	Profesor Suplente de Tecnología de 2° año en I.P.E.M. 18 Dr. Federico Aníbal Cumar, en el período noviembre / diciembre de 2002.
•	Profesor Suplente de Tecnología de 3° año en I.P.E.M. 18 Dr. Federico Aníbal Cumar, en el período noviembre / diciembre de 2002.