Ingeniera de software

Jen*** ***** (XX años)
Developer B2B Product Specialist IBM/IT Technician en Innovery España SLU.
Ayuntamiento de la Rinconada. Sevilla
Chipiona,
Cádiz
|
Experiencia
Developer B2B Product Specialist IBM/IT Technician
Innovery España SLU.
may 2019 - feb 2020
Desarrollo de APIs y servicios Web, así como la gestión de flujos de comunicación B2B y soporte informático en programación y sistemas a clientes como BBVA y Cecabank. 
Productos: IBM Sterling B2B Integrator (B2Bi), Servicios REST, SOAP, Connect:Direct, Map Editor, Microsoft XML Core Services (MSXML), Schema, BP, Oracle, DB2, MSSQL, GPM, EBICS, Sterling File Gateway (SFG), Global Mailbox, Test funcional, MFT, CRM, Citrix, O365, Panda Antivirus.

-	Analizar los requerimientos del negocio y definir diseño de posibles soluciones con (B2Bi),
-	Revisar el impacto de eventuales cambios y factibilidad de ejecución,
-	Realizar las especificaciones funcionales correspondientes,
-	Definir el procedimiento asociado al requerimiento del negocio y proponer cambios para la mejora continua del proceso,
-	Definición, análisis, seguimiento y cumplimiento de KPI's del negocio,
-	Gestión de demanda, priorización y seguimiento,
-	Realizar casos de prueba y ejecutarlas,
-	Definir el alcance, solución de alto nivel y cronograma para la estructuración de nuevos proyectos,
-	Asegurar la optimización de la tecnología existente para dar apoyo a las necesidades de negocio, asegurando su ejecución efectiva.
-	MFT Entorno de trabajo (Managed File Transfer),
-	Lenguajes: BPML, XPATH (XML),
-	Desarrollo de procesos de negocios y gestión en la transferencia de ficheros (XML, CSV, Posicional),
-	Definición de esquemas (DTD, XML),
-	Sterling File Gateway: Transferencias seguras de archivos de gran tamaño y volumen,
-	Segurización: Tanto a nivel de comunicaciones como de tratamiento de ficheros,
-	Implementación de servicios REST, SOAP,
-	Map editor: EDI, delimitado por longitud variable (XML, SWIFT),
-	Gestionar asignaciones EDI y procesos de negocio (BP),
-	Graphical Process Modeler (GPM): Uso del servicio de información de metadatos de BP,
-	Sterling Connect:Direct (Client, File Agent, Server, User Interfaces, Process, Requester, Web Services),
-	Citrix (XenApp y XenDesktop),
-	Formación y gestión de un grupo de 6 técnicos en B2Bi.
Soporte a Usuarios Nacional e Internacional - ICEX España Exportación e Inversiones
Sermicro
mar 2018 - may 2019
Productos: Remedy, Microsoft AD, GPOs, PowerShell, Scripting, SAP, GANES, IGAPE, Acronis Snap Deploy, Vmware, Nagios, CRM, O365, Panda Anti-Virus.

-	Desarrollo en C++ de una Aplicación para administración de sistemas (Servidores, SO, Puertos, IP, etc.): Para la monitorización y apoyo al soporte de servidores Windows y Linux,
-	Gestión de despliegues de software y actualizaciones,
-	Soporte usuarios VIP (dirección): Configuración de equipos móviles (Smartphone, PDA Industrial, Tablet, etc.), Accesos remotos, Conexión de equipos en red,
-	Solución de incidencias a Usuarios Nacional e Internacional: Virus, Malware, Conexión de equipos en red, Firma electrónica, Certificados Electrónico etc.,
-	Soporte de Software Comercial Nacional e Internacional,
-	Control de incidencias a través de Remedy: Crear y gestionar escalado al grupo de soporte de incidencias TIC,
-	Administración de plataformas de Backup,
-	Operación y administración de Microsoft AD y GPOs: Altas, Bajas, etc., Servicio de DNS, DHCP, DFS.
-	Instalación, configuración, monitorización de ordenadores personales y sus periféricos,
-	Gestión de salas de videoconferencias: Plataformas, Pantallas, Portátiles, Periféricos (impresoras, proyectores), Aplicaciones,
-	Configuración, validación y programación de las actividades de mantenimiento para administrar las aplicaciones de Windows,
-	Revisar el estado de la aplicación de parches en la infraestructura existente de Windows Apps.
-	Revisión del estado de la plataforma de vigilancia de aplicaciones de Windows (alarmas, umbrales y procedimientos asociados),
-	Administración de aplicaciones de Windows según las demandas de la aplicación,
-	Soporte y manejo de tickets relacionados con las aplicaciones de escritorio comunes (MS Office, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader, etc.).
QA Developer - Gerencia Informática de la Seguridad Social –
Indra
feb 2016 - feb 2018
Programación de Bots para pruebas de QA funcionales para los departamentos: SICOSS (Sistema de Información Contable de la Seguridad Social), REIG (Registro de la Intervención General de la Seguridad Social), CORESS (Control del Registro de Expedientes de la Seguridad Social), PERS (Personal de la Seguridad Social). Productos: VBScript, BDD TOAD for Oracle, UFT: 12.52, HP  ALM Quality Center: 12.00, Power Pivot, Power Bi, BIRT, Metodología agile Scrum, VMWare, CRM, O365, Norton Anti-Virus.

-	Desarrollo de test (QUICKTEST_TEST): para las distintas aplicaciones y áreas de servicios de la Seguridad Social,
-	Test Integrados: Debugging con UFT,
-	Ejecución de los test integrados desde UFT y ALM,
-	Creación y mantenimiento de los Test Resource, Test Plan (Los test integrados y los componentes de aplicación), Test Lab (Execution Flow), Run Test Set,  Base Line, Report.
-	Desarrollo de nuevos diseños funcionales. 
-	Migraciones y actualizaciones de entornos. 
Formación
Developer
Ayuntamiento de la Rinconada. Sevilla
ene 2015 - ene 2016
Desarrollo de aplicaciones para soporte de incidencias y base de datos, resolución de incidencias en todos los departamentos. Productos: Java, Php, MySQL, Novell NetWare, GLPI, SCCM, AD, AD-FS, Windows, Ubuntu, Netviewer, ConsoleOne, Sical, Almeuro, GestDoc, Gestcontrata, Windows Server, VMWare, CRM, O365, Kaspersky Anti-Virus.

-	Auditoría Informática: Análisis de Hardware y Software por departamento,
-	GLPI (Código PHP): Desarrollo en Php del sistema de control de incidencias y adaptándolo al Ayuntamiento para el control de inventario del hardware, software y datos de los usuarios,
-	Reestructuración de la Red del Ayuntamiento con otras sedes, Aulas Virtuales, Bibliotecas,
-	Implementación de una Biblioteca Tecnológica,
-	Facilitar la capacitación, revisión, definición de objetivos y dotación de recursos del equipo a cargo,
-	Novell NetWare: Sistema de Red para los usuarios (Creación, gestión y administración de Políticas de GPOs, AD),
-	Gestión de las incidencias en Hardware y Software en cada departamento,
-	Liderar, formar, gestionar y supervisar el equipo de soporte de 7 técnicos para solución de incidencias,
-	Crear en cloud  base de conocimientos,  reportes de Hardware y Red,
-	Responsable del rendimiento efectivo de todos los productos, aplicaciones y servicios,
-	Migraciones y actualizaciones de entornos,
-	ConsoleOne: Modificando las propiedades de varios archivos, carpetas y volúmenes de forma simultánea para crear y administrar usuarios, grupos y seguridad por cada departamento,
-	Servidor de Red: Mantenimiento de los Rack, Respaldo y Recuperación de Información (S, M, A),
-	Diseño e Implementación de maquetas de equipos,
-	Gestión de despliegues de software y actualizaciones,
-	Mantenimiento, Reparación, Formateo e Instalación de SO: WXp, W7, WServer y Ubuntu,  Suse,
-	Instalación de SW para el buen funcionamiento de la administración en lo referente a paquetes ofimáticos/específicos por departamentos (Sical, Almeuro, GestDoc, Gestcontrata),
-	Configuración de Netviewer para el control de todas las máquinas fotocopiadoras, impresoras y escáner.
Analista Programadora
Universidad Tecnológica de Nicaragua (UTN). Nicaragua.
oct 2009 - ene 2012
Productos: C++, MySQL, Php, phpMyAdmin, Windows, Ubuntu, AD, Vmware, Norton Anti-Virus.

-	Auditoría Informática,
-	Sistema de Control: Alumnos, Personal, Plan de Estudios por Facultad (C++),
-	Digitalización por cada departamento: Dirección, Registro, Administración, etc.,
-	Capacitación Informática en cada Departamento,
-	Catálogo web de los programas por asignatura para el departamento de Registro (Php). 
Soporte Técnico a Usuarios
Agencia Aduanera Aconic S.A. Nicaragua.
ene 2006 - sep 2009
Productos: Windows/Ubuntu, AD, Eset nod32 Anti-Virus.

-	Auditoría Informática Hardware, Software,
-	Administración de sistemas (Windows/Ubuntu), 
-	Respuesta y resolución de incidentes de sistemas y seguridad, 
-	Implantación de medidas técnicas, 
-	Redes de comunicaciones, Instalación, parcheo y actualización, recursos compartidos, copias de seguridad, plataformado de sistemas, mantenimiento de sistemas informáticos
-	Seguridad informática, antivirus, segurización de aplicaciones y servicios web, balanceadores, firewalls, proxys, switches, VPN,  etc.).
Administradora de Sistemas
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Nicaragua.
feb 2001 - dic 2005
Productos: Windows, Debian, openSUSE, AD, IIS, Vmware, Kaspersky Anti-Virus.

-	Auditoría Informática: Departamentos de Dirección, Registro y Administración,
-	Implementación de servidores y servicios, 
-	Diseño e implementación de entornos de virtualización, 
-	Scripting y programación, 
-	Proyectos de migración a Cloud, 
-	Networking (LAN, WAN, Routing, etc.),
-	Segurización de entornos Microsoft/Debian,
-	Monitorización de dispositivos,
-	Resolución de incidencias de N1, N2, N3 y N4.
Idiomas
Inglés - A2
Otros datos
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ingeniería en Sistemas de Información. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). 2006
Administración y Dirección de Empresas, Business Intelligence, Administración y Gestión de Sistemas, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Planificación y Gestión de Proyectos, Auditoría Empresarial e Informática, Redes y Comunicaciones, Sistemas Digitales y Robótica, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Gamificación, Programación, Seguridad Informática, entre otras áreas relacionadas.
INFORMÁTICA
IBM Sterling B2B Integrator (B2Bi): Connect:Direct, Map Editor, Sterling File Gateway (SFG), Global Mailbox, MFT, BP, Oracle, DB2, MSSQL, GPM.
QA Developer: HP UFT: 12.52, HP  ALM Quality Center: 12.00.
Lenguajes: Eclipse Mars, Netbeans, Java, JavaScript, JSON, JQuery, ActionScript, CSS2/3, JSP, PHP, AJAX,  VFP, GPSS, C, C++, Fortran, Pascal, HTML5, DHTML, Microsoft FrontPage, Visual Basic 6.0, VBScript. 
CLI: PowerShell, MSDOS.
SWT (Standard Widget Toolkit): JFace, Swing, WindowBuilder.
Framework: Struts2, Hibernate, Spring.
Servlet Java: Tomcat, GlassFish, JSP container.
Web Services: XML, SOAP, WSDL, UDDI, HTTP, TCP, MVC, JSP, Java, Eclipse, Netbeans.
Web Servers: Apache, IIS. 
FTP: FileZilla, SmartFTP.
SO: W-3.x, W-95, W-98, W-Milenium, W-XP, W-Vista, W-7, W- 8, W-10, Suse, Ubuntu, Debian, Unix, Linux.
N.O.S: Novell NetWare, W-2000, W-2003, W-2008, W-2012, W-NT, VMware.
BBDD: TOAD for Oracle, SQL Server (Consultas, Procedimientos Almacenados, Triggers, Optimización de tablas y consultas, funciones, etc.), MySQL, phpMyAdmin, MariaDB, XAMPP, DBMS, Access.
Diagrama Flujo, UML, ER: yEd, Visio.
Auditorias: Redes Locales y Telecomunicaciones, Hardware, Software, Seguridad.
Service Desk: Remedy, GLPI, GestDoc.
Active Directory: AD, Azure AD, ConsoleOne.
DISEÑO GRÁFICO y WEB
Gestores de Contenidos (CMS): WordPress, Joomla, Blogger.
Maquetación Web: Dreamweaver, Fireworks, Flash (ActionScript), InDesign, PhotoShop, Illustrator, LightRoom, CorelDraw, Gimp.
ADMINISTRACIÓN
Auditoria, Administración de Personal, Sistema Productivo, Control de Gestión, Marketing Digital, Liderazgo, Reingeniería, Estrategia, Calidad, Control de Inventarios, Formulación y Evaluación de Proyectos, Comercialización Internacional, Gestión de Proyectos, Business Inteligence, Gestión de Servicios con ITIL. Análisis de Negocios: Power BI, Power Pivot, BIRT, Cristal Report, Data Connection.  Metodología agile: Scrum.
MIS DATOS PERSONALES
Residencia: Madrid, Sevilla, Cádiz.
Email: jcqv23@hotmail.com
Red Profesional: ww.linkedin.com/in/ingswjc/

Aficiones: Artificial Intelligence, Machine Learning,  Business Intelligence, Cyber Segurity.
-	Disponibilidad para viajar,
-	Incorporación inmediata.