Gerente, director, consultor

Ser*** ***** (XX años)
Director de Operaciones, Dirección de Tecnologías de Información en Corporativo Phylum
Universidad La Salle Mexico
Madrid,
Madrid
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Director de Operaciones, Dirección de Tecnologías de Información
Corporativo Phylum
ago 2009 - Actualmente
Dentro de las actividades y responsabilidades:

•	Contar con procesos sólidos como Metodologías y formas de trabajo para la operación de proyecto y actividades de la organización.
•	Implementación del producto Phyme, para ofrecer a nuestros clientes la opción de maquilar sus nóminas mediante un esquema SAAS (Software as a Service).
•	Consolidación de Phylum como un Partner Gold de Meta4 como partner  implementador.
•	Migrar la tecnología del Sistema RHNet de la SFP a una versión moderna e incluyente de acuerdo a las normas de Política Digital así como la Ley del Servicio Profesional de Carrera como Director del Proyecto.
•	Participar en diversos Proyectos tanto a nivel Nacional como Internacional para ramos de la iniciativa privada como Pública.
•	Implementar una infraestructura sólida para alojar a nuestros clientes para los servicios SAAS de nuestro producto Phyme capaz de gestionar más de 50,000 empleados


Otras Actividades:

•	Administración de equipos de trabajo con orientación a resultados.
•	Administras de todas las etapas del proyecto: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo/Control, Cierre.
•	Experiencia en gestión de fábricas de software.
•	Administración y control de riesgos, cambios de alcance.
•	Administración de múltiples proyectos con alcance regional e internacional.
•	Aseguramiento de entregas en alcance, tiempo, costo y calidad
•	Generación de reportes de avance
•	Seguimiento de proyectos utilizando Microsoft Project.

Participación en los siguientes proyectos:

•	PWC
•	Grupo Invekra (Laboratorios Sanfer)
•	Desarrollos para Meta4 ( i+D) y área de Servicios
•	Human Quality
•	Quality Post
•	Grupo AutoFin
•	Metro de Santiago ( Santiago de Chile)
•	BCI ( banco de Chile)
•	Socofar ( Santiago de Chile)
•	Delphi
•	Canon
•	Secretaria de la Función Pública
•	Gobierno del Estado de México
•	Atlas Copco
•	Almacenes Éxito (Colombia)
•	Laboratorios Bussie
•	Telefónica Movistar

Consultor Sr Meta4
LATBC Outsourcing
ene 2009 - jul 2009
Implementación del proyecto de nómina y Recursos Humanos en su versión Meta4 Peolplenet 7 para poder gestionar a toda la plantilla de organización logrando reducir los errores en los cálculos de nómina, así como mejorar la administración del Capital Humano de Telefonica Movistar
Desarrollo y mantenimientos Web para el portal del empleado, así como la conexión entre Meta4 y los diversos sistemas para alta de personal (Externos)
Consutor Sr Meta4
Grupo de Desarolladores Mexicanos
ene 2005 - dic 2008
Actividades:
•	Desarrollo de Aplicaciones sobre ERP’s GRP’s
•	Desarrollo sobre aplicaciones Peoplenet Ksystem y SelfService
•	Consultor encargado de la integración de los productos de Nómina y Recursos Humanos de Meta4 en su versión 6.

Participación en los siguientes proyectos:

•	Grupo Bimbo. 
•	Grupo Industrial Saltillo. 
•	Gob. de Aguascalientes (Demos).
•	Secretaría de Gobernación -Comisión Nacional del Agua (CNA). 
•	CONAFOR.
•	SEMARNAT. 
•	SCT. 
•	C.R.O.C 
•	F.T.V.O(Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
•	Federación de Trabajadores Vanguardia Obrera). 
•	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
•	H. Ayuntamiento de Guadalajara 
•	Industrias Alen (Monterrey, Nuevo León) 
•	Sonitronies (Nogales, Sonora). 
•	Telefónica MoviStar 
•	Suramericana de Seguros (Medellín, Colombia). 
•	Almacenes Éxito (Medellín, Colombia). 
•	Ernst&Young Mancera -CDC Software (Atlanta, USA). 
•	PricewaterHouseCoopers. 
•	Industrias BASF. 
•	Secretaría de la función Pública 
•	Centro Deportivo Chapultepec
Formación
Ingeniería en Cibernética y en Sistemas Computacionales
Universidad La Salle Mexico
ago 2000 - sep 2004
Generación de soluciones innovadoras y seguras de infraestructura y plataformas TIC empresariales emergentes. Asimismo, desarrollar soluciones de software estratégicas y de control para el impulso de modelos de negocio y formarse como profesional con valores de impacto empresarial, social, multidisciplinario e intercultural global.
Idiomas
Ingles - 90%
Español - Lengua Materna
Otros datos
SoftSkills
•	Administración de equipos de trabajo con orientación a resultados.
•	Administras de todas las etapas del proyecto: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo/Control, Cierre.
•	Experiencia en gestión de fábricas de software.
•	Administración y control de riesgos, cambios de alcance.
•	Administración de múltiples proyectos con alcance regional e internacional.
•	Aseguramiento de entregas en alcance, tiempo, costo y calidad
•	Generación de reportes de avance
•	Seguimiento de proyectos utilizando Microsoft Project.