Experiencia muy positiva

Alf*** ***** (XX años)
Técnico de Medio Ambiente en Ayuntamiento de Segovia
Centro de Formación FORM & INFORM
Segovia,
Segovia
|
Experiencia
Técnico de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Segovia
dic 2018 - dic 2019
o	Identificación de parcelas públicas y/o privadas con Google Earth a través de referencias catastrales de Segovia.
o	Elección de las nuevas parcelas para desbroce en época de incendio, para mantenerlas en las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad.
o	Realización de informes, permisos, autorizaciones sobre expedientes abiertos o peticiones de la ciudadanía de diversa índole.
o	Dibujar y marcar las rutas de las diferentes empresas públicas y privadas en época de nevadas con Google Earth.
o	Control, supervisión y visita de parcelas de requerimiento de desbroces.
o	Valoración de los criterios subjetivos de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras para la adjudicación del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Municipio de Segovia, cuyo contrato de la empresa actual finaliza en 2019.
o	Realización del Pliego de Control de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos para el Municipio de Segovia.
o	Aceptar y realizar encargos y subir, tramitar expedientes administrativos.
o	Realización de pagos de facturas de las diferentes empresas y personal que trabajan con la Sección de Parques y Jardines.
o	Atención telefónica y/o presencial de quejas, sugerencias, reclamaciones de ciudadanos del Municipio de Segovia y Barrios Incorporados.
Comercial Energético
Solprolux S.L.
mar 2016 - nov 2019
o	Captación de antiguos clientes de Iberdrola, con visita previa a puerta fría, con nuevas oferta de luz y gas.
Mozo de Almacén
S.A.T. LTDA. GRUFESA
oct 2014 - oct 2015
o	Carga y descarga con carretilla elevadora de cajones 1.5x1.5x1 metros de planta de fresa de plataforma transportada con tractor para su recogida en tierra.
o	Depositar planta de fresa a una mesa para su posterior empaquetamiento en cajas.
o	Carga y descarga con traspalé eléctrico y manual de palets enteros con cajas de planta de fresa a un camión para su transporte a Moguer (Huelva), donde se encuentra los invernaderos.
Técnico de Medio Ambiente
Conserjería de Fomento y Medio Ambiente
jul 2013 - sep 2013
o	Revisión de Catálogos del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, datos de la Q de Calidad, tenencia de aves de presa, estado de Especies Exóticas Invasoras de Castilla y León…
o	Recopilación de datos del censo regional del lobo.
o	Informes de Autorizaciones de las Directivas de Aves y Hábitats.
o	Elaboración de bases de datos de animales ingresados, liberados y muertos en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes (C.R.A.S) de Segovia.
o	Recopilación de información de los gastos de incendios de la provincia de Segovia.
o	Visita al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (C.R.A.S) de Segovia, para ver sus instalaciones y conocer con mucho más detalle su fundamento y sus objetivos.
o	Visita a la Casa del Parque Natural del Río Duratón en Sepúlveda, del Parque Natural del Río Riaza en Montejo de la Vega de la Serrezuela y visita a la Casa del Águila Imperial en Pedraza. 
o	Recorrido por las sendas de ambos Parques Naturales, para hacer una vigilancia de las señales de información y observar los diferentes animales, aves principalmente, que viven en estas zonas.
Formación
Técnico en Sistemas de Energias Renovables y Prevención de Riesgos Laborales
Centro de Formación FORM & INFORM
feb 2015 - jun 2015
o	Energía Solar Térmica.
o	Energía Solar Pasiva.
o	Energía Solar Fotovoltaica.
o	Energía Eólica.
o	Mini-centrales hidroeléctricas.
o	Energía de la Biomasa.
o	Eficiencia energética.
Gestión Medioambiental
Instituto de Juventud de Castilla y León, impartido por EUROFORMAC
nov 2014 - dic 2014
o	Desarrollo Sostenible y gestión ambiental en las empresas.
o	Sistemas de Gestión Ambiental Normalizados.
o	La participación de los trabajadores en los sistemas de gestión ambiental
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa
Universidad de Salamanca
mar 2014 - abr 2014
o	ISO 9001:2008.
o	Modelo EFQM.
o	Metodología 6 sigma.
o	Herramientas de gestión ISO 14001 y Reglamento 1221/2009, EMAS III.
o	Indicadores ambientales.
o	Análisis y evaluación de riesgos ambientales.
o	Huella de Carbono.
o	Responsabilidad medioambiental.
Grado en Ciencias Ambientales
Universidad de Salamanca
sep 2010 - jul 2014
o	Proyecto Fin de Grado: “Repercusiones de la Concentración del CO2 en el plancton marino”.        Año 2014. 
Funciones:
•	Parte Bibliográfica: Historia de la acidificación e influencia y problemas de la misma sobre los organismos planctónicos calcáreos.
•	Parte experimental: Estudio y recuento en laboratorio de organismos afectados por la acidificación del agua de mar.
Bachillerato
I.E.S. Eulogio Florentino Sanz
sep 2008 - jun 2010

          
        
Idiomas
Inglés - Medio
Francés - Básico
Otros datos
Informática
	Microsoft Office; Windows. (95/98, 2000/XP, 2003, Vista, 2007, 
         2008). Nivel: Avanzado.
	Programas de eficiencia energética (CE3, CE3x, LIDER, 
        CALENER). Nivel: Medio-Alto.
	SPSS. Nivel: Medio.
	Linux. Nivel: Básico.
	ArcGIS (Geographic Information System). Nivel: Básico. 
	HEC-HMS. Nivel: Básico.
	Google Earth. Nivel: Alto
Otros datos de interés
	2010.            CARNET DE CONDUCIR TIPO B

	Disponibilidad para viajar, cambiar de residencia y horaria. Completa. 

	Otras residencias. Donjimeno (Ávila) y Torrejón de Ardoz (Madrid)