Director financiero, director de administración, finance manager, finance controller, controller

Car*** ***** (XX años)
Director Financiero en BOW TIE
IE Business School
Madrid,
Madrid
|
Experiencia
Director Financiero
BOW TIE
feb 2016 - feb 2017
Creación del Departamento Financiero y Análisis de la situación global de la empresa con objeto de adecuarla para su crecimiento y expansión 

•	Auditoría interna y evaluación de la situación económica, financiera y fiscal
•	Modificación integral del Plan Contable adecuándolo a las nuevas necesidades de información y Reporting
•	Análisis y reducción de cada partida de gasto 
•	Implementación de nuevos procedimientos de trabajo en cada departamento, unidad de negocio y  centro de trabajo
•	Adecuación de procesos internos para optimizar la gestión del tiempo y recursos
•	Implantación y configuración de ERP 
•	Elaboración y supervisión de procesos contables, financieros y analíticos
•	Confección y análisis de cuentas anuales, cierres contables e impuestos, optimizando la política fiscal de la empresa
•	Confección y seguimiento de presupuestos por centros de negocio, análisis de desviaciones y Reporting de resultados
•	Creación de cuadros de mando de acuerdo a las necesidades de información de la Dirección
•	Confección , seguimiento y análisis de Cash-Flow, conciliaciones bancarias, previsiones de tesorería y  negociación de financiación
•	Planificación de objetivos y sistemas de control adecuados
•	Confección del plan de Negocio para la expansión de la Compañía
Director Financiero y RRHH
CARTRONIC MEMORY
•	Miembro del equipo de dirección ejecutiva 
•	Supervisión de la contabilidad, definiendo, desarrollando e implantando un sistema homogéneo de información para las empresas del grupo
•	Elaboración de cierres contables mensuales, trimestrales y anuales y análisis de los mismos 
•	Confección de los informes Económico Financieros y cuadro de mandos
•	Elaboración de las Cuentas Anuales del grupo asegurando su integridad.
•	Supervisión de Impuestos y temas Fiscales
•	Gestión de la tesorería y Cash Flow de las empresas del grupo
•	Gestión de Importaciones y Exportaciones, seguimiento de las mismas, financiación, transporte, documentación aduanera.
•	Implantación, gestión  y control de los límites de crédito de los clientes así como renovación de los mismos 
•	Interlocutor único con la Auditoría Externa, coordinando y supervisando el desarrollo de la misma
•	Relación con las entidades Financieras y Administraciones Públicas
•	Implantación, configuración y mantenimiento del sistema de gestión de la compañía para la obtención de información 
Formación
Master Dirección y Gestión Estratégica
IE Business School
ene 2017 - jul 2017

          
          
Derecho
UNED
oct 1995 - jun 1997
Hasta segundo Curso
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Deusto
oct 1989 - jun 1994

          
        
Idiomas
Inglés - Alto
Francés - Iniciación
Arabe - Bajo
Otros datos
Creación de Departamentos Financieros
Auditoría Interna
Fiscal
Presupuestos
Reporting
Negociación
Conocimiento global de empresa