Dierector de tecnologia , analista de sistemas , soporte tecnologico

And*** ***** (XX años)
Director de sistemas en Alcaldia de Medellin - Metroparques
uniremington
Residente fuera de España
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Director de sistemas
Alcaldia de Medellin - Metroparques
mar 2019 - sep 2020
Supervisa y controla:
1	Implementación PETI – ( Plan estratégico de las tecnologías de la información)
2	Coordinación e Implementación, seguimiento de mesa de ayuda y soporte tecnológico GLPI, por medio de metodología ITIL y Scrum.
3	Implementación Gobierno Digital – ( MINTIC )
4	Implementación modelo MSPI ( Seguridad de la información )
5	Monitoreo de dispositivos Firewall Perimetral y Email
6	Monitoreo antivirus Kaspersky, Realizar Backus base de datos y políticas. Actualización Consola KSC, Actualización de estaciones. Replicar políticas o cambios. Administración de proveedor.
7	Backup de la compañía periódicamente, por medio de aplicativo ARCEBAKUP
8	Renovación y Adquisición de Licenciamiento
9	Interoperabilidad
10	Implementación Transición IPV4 A IPV6
11	Implementación Facturación electrónica
12	DataCenter  ( Servidores Virtuales VMWare, hyper-v  y Físicos– Switch cisco Administrables con Vlan – Unity 300 Almacenamiento – Sonic Wall, Firewall Perimetral y consola ) 
13	11 Presupuesto TI
12	Dar soporte técnico a los usuarios en la ejecución de cada una de las aplicaciones que tiene la empresa
13	Participar activamente como capacitador y facilitador en sistemas de la información
14	Cumplir las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
15	Participación activa de comités
16	Cumplir con el reglamento interno de trabajo 17 Innovación e implementación de proyectos 18 Administración de contratos y proveedores
19	Participación en proceso de auditorías ISO 9001, Gobierno en línea , ISO 27001 Seguridad de la información
20	Virtualización VMWare
21	Elaborar y evaluar el Plan de acción del área basado en indicadores. 22 Elaboración de Matriz de riegos TI
23 Administración de Personal. 24 Directorio Activo – (Dominio)
25	Seguimiento y monitoreo Correo Microsoft Exchange Outlook
26	Monitoreo Páginas Web Parque Norte – Aeroparque Juan Pablo II – Metroparques – Intranet
27	Encargado de planta telefónica Issabel – Telefonía IP , PBX
28	Soporte tecnológico en servidores Windows Server y Linux 
29	Seguimiento de infraestructura TI para rendimiento de cuentas mediante auditorías internas y externas  
30	Configuración de VLANs en Puntos de Acceso, Swich Administrables.
31	Administración de proveedor TIGOUNE internet local administrativo.
32	Configuración e instalación de VPN , para usuarios ( REMOTO )
33	CCTV, Configuración y manejo de monitoreo de cámaras IP y Análogas.
Servidores

•	Aplicación de mantenimiento AM Servidor Virtual   
•	Servidor Virtual, Impresoras cantida16 de referencias; 
•	Ricoh Mp 301 
•	Ricoh Mp 5002
•	Ricoh Mp 4002 
•	Kiocera fs 2000d
•	Controlador de dominio Principal Servidor Virtual   
•	Aplicación Document (Digitalización de documentos) y bases de datos Oracle Servidor Virtual   
•	Servidor de correo – Exchange 2010 Servidor Virtual   
•	Servidor para conexión remota de una licencia de ICG Manager Servidor Virtual   
•	Bases de datos Oracle de aplicativo Sicof Servidor Virtual   
•	Intranet de puntos de venta, Spark, GLPI, Ocsinventury Servidor Virtual   
•	Servidor de antivirus (Kaspersky) Servidor Virtual   
•	Aplicación de puntos de venta POS , taquillas e inventarios bodegas de alimentos ICG Servidor Virtual   
•	Controlador de dominio secundario Servidor Virtual   
•	Aplicación de certificados y colillas empleados Mensajería Sicof ( ADA ) Servidor Virtual   
•	Sonic Wall (Firewall, acelerador y cache) Aplicación web de los módulos de sicof Servidor Virtual   
•	Aplicación WEB de los módulos Sicof Servidor Virtual   
•	SAN 1 Servidor ESXi de maquias virtuales VMware Servidor Fisico 
•	SAN 2 Servidor ESXi de maquias virtuales VMware Servidor Fisico 
•	UNITY 300 Almacenamiento de máquinas Virtuales Servidor Fisico
•	VICENTER Administrador de máquinas Virtuales VMware Servidor Virtual 
•	FileServer y RPS , Sistema de recursos compartidos de las diferentes áreas , adicional funciona como servidor de puntos de recuperación de la aplicación de backup ARCSERVE Servidor Fisico
•	NAS – Almacenamiento de las tareas para la aplicación ARCSERVE Servidor 
           Fisico
•	Controlador de dominio segundario Servidor Fisico
•	PN  Servidor de respaldos parques Servidor Fisico
•	SRV SAN 1 Servidores de respaldo VMware en parque 1 Servidor Fisico
•	SRV SAN 2 Servidores de respaldo VMware en parque 2 Servidor Fisico 
•	Virtualización VMWare, hyper-v Servidor Fisico
•	CCTV Servidor Fisico
•	36 switch de marca cisco de los cuales tienen diversos tamaños de 48, 24,8 puertos administrables o de marcas TPLINK no administrables.
Formación
Ingeniero de sistemas
uniremington
ene 2013 - dic 2017
Ingeniero de sistemas
Idiomas
español - 100
Otros datos
Sumario:
Cuento con amplia experiencia en coordinación e implementación de mesa de ayuda bajo metodología ITIL, niveles de servicios en soporte a usuarios, coordinación e implementación de proyectos tecnológicos de innovación, Dirección de área TI en infraestructura y desarrollo de software , certificado en Scrum Master y Scrum Product Owner, Servidores y estaciones host, sistemas Opera, POS, Impresoras, dispositivo de seguridad Fortigate, Firewall, Antivirus varias versiones, he implementado en varias compañías la seguridad de la información basado en la norma ISO 27001, responsable de plantas telefónicas Issabel y siemens en modelo Hipath 3800  o PBX.   Llevo más de 5 años trabajando la funcionalidad del aplicativo en SAP en versión R3, en los siguientes módulos (CRM, ERP, SD, HCM, PM, FI, MM, PP, CO, PT, PY) conocimientos en bases de datos SQL Server, experiencia en presupuestos TI, Encargado de personal, Administración de proveedores, Administración de páginas web. 

Idiomas
Español: Nativo Inglés (60%)

Manejo de Software

SAP (CRM-ERP-HCM), AS400
SharePoint VMWare –Vicenter Hyper-v
Windows XP, vista, 7 y 8, 10
Windows Server 2003 -2008 (Avanzado) Lotus
Gira 
Am (Administrador de mantenimiento) ICG
Opera POS
POS, Retail, distribución, CRM  
Document (DocumentWeb) NAGIOS
GLPI -  Mesa de ayuda – Escalamiento de requerimientos por niveles (ITIL)
Sicof (ADA)
Microsoft Office (Avanzado) 
Windows Server (Intermedio) 
Linux  (Intermedio)
SQL Server (Básico) 
JAVA (Básico)
ARCEBAKUP (Respaldo de información)
Antivirus, Kaspersky (Seguridad)
 Firewall Sonic Wall nsa 2650 (Seguridad)
 Fortinet- Fortigate (Seguridad)