Tic

Ram*** ***** (XX años)
Freelance - Actual en Entidad Financiera
Universidad Santiago Mariño
Madrid,
Madrid
|
Experiencia
Freelance - Actual
Entidad Financiera
oct 2010 - Actualmente
○ Actualmente desarrollando una transacción de Consulta de Movimientos en Moneda Extranjera para el Visual Banker de una Entidad Financiera.

○ He realizado y actualizado programas con Free Form SQLRPGLE en entornos iSeries AS400 (IBS entorno bancario), tales como, procesos en Batch, transacciones nuevas de Taquilla o Front, ajustes de parámetros, transacciones de reverso, diseño de pantallas y generación de reportes. Creación de Archivos Físicos y Lógicos, Diseño de Pantallas y Menús. Desarrollo de programas para Back y Front.

○	Apoyé en las pruebas de calidad y certificación de cambios.

○	Desarrollé de Reportes en PL/SQL, Procesos ETL’s y Análisis de Datos.

○	Diseñé y presenté nuevas soluciones y factibilidades técnicas para el área de mercadeo en telecomunicaciones.
Supervisor de Procesos de Facturacion Postpago y Proyectos Postpago
Corporacion Digitel
jul 2001 - oct 2010
Telecomunicaciones
Supervisor de Facturación Postpago y Desarrollo de Nuevos Productos
        Responsabilidades en OSS (Sistemas de Soportes Operativos)
	Coordinación y Supervisión del Departamento de Facturación de la Operadora de Telecomunicaciones GSM Corporación Digitel.
	Coordinación de Recursos y Proveedores Externos.
	Garantizar la correcta ejecución y a tiempo de los ciclos de Facturación sobre la Plataforma de Billing KENAN (ARBOR/BP)
	Responsable de los Procesos ETL (Transmisión de Datos Facturados)
	Garantizar la ejecución de Procesos de Respaldos del Centro de Datos Control-M/Enterprise Manager for Server Unix.
	Resolución de Incidencias y Equipo de Soporte de 3er Nivel (Remedy)
	Supervisión en la optimización de Procesos, tales como, Mejoras en la DB Oracle para ganar tiempo de procesamiento, Recuperación de Registros que pasaron a Status Incobrables (MIU) en la Facturación, Mejora en los tiempos de Cobranza, Limpieza de Files Systems Servidores HP Unix/UX) y Constante automatización de servicios.
	Entonación constante para mejorar los tiempos de Tarifación y Facturación.
	Supervisión en los Procesos de Roaming (Intercambio de Tap Files con más 600 Operadoras a nivel mundial)
	Ejecución de Servicios SOAP para envio de Datos Facturados a las Plataformas CRM (Siebel) y ERP (SAP) entre Otros Servicios Unix.
	Upgrades de la Plafaforma Core de Postpago KENAN (Cada 4 años)
	Integración y Migración de Datos Postpago y Roaming de las Operadoras de Telecomunicaciones Infonet y Digicel a la Red de Digitel
	Upgrade de la Version de Roaming TAP 3  a la Version Tap 10.
Responsabilidades en BSS (Sistemas de Soportes de Negocios)
	Coordinación de Recursos y Proveedores externos para la ejecución de nuevos desarrollos bajo una Estructura de PMO y usando metodologías de Scrum Master.
	Supervisión y Coordinación en el Desarrollo e Implementación constante de Nuevos Productos Postpago. (Creación de Planes y Servicios en Tiempo de Voz, SMS y Datos, Planes Corporativos y Telemetría, Enlaces de Datos Dedicados, entre otros). Planes y Servicios basados en 3era y 4ta Generación HSDPA y LTE.
	Creación de una Sistema Web para la Automatización de Ventas Corporativas aplicando SOAP bajo Oracle BEA Web Logic Server
	Soporte en la implementación del DataWareHouse, Metadata y BigData en la Corporación Digitel aplicando BI en su desarrollo.
	Creación constante de procesos ETL en la integración con los Sistemas CRM y ERP.
	Supervisión y Coordinación en el desarrollo constante de Indicadores o KPI’s para La Vice-Presidencia de Sistemas, Departamento de Aseguramiento de Ingresos, Prevención y Fraude.
	Supervisión e Implementación Web de Factura Digitel 412. (412enlinea.digitel.com.ve)
	Supervisión constante en los nuevos desarrollos sobre la Plataforma de Cobranza y la Generación de los Libros de Ventas de los clientes Postpago Facturados.
	Supervisión en el desarrollo e Implementación de la Reconversión Monetaria a 3 Dígitos en todos los Sistemas Posptagos. Iniciativa propuesta por el Estado Venezolano, así como la implementación de la nueva Moneda (VEB) y el Nuevo Huso Horario (MG -4:30).
Consultor TIC - Banca, Seguros e Industria
Soft & Hard Solutions
jun 1990 - jul 2001
Consultor TI
Banca, Seguros e Industria Manufactura
Experiencia en entornos i Series AS/400
	Desarrollo del Sistema Integral de Riesgo (SICRI) en Banesco Banco Universal. Proceso automático que se integró con el Organismo del Estado SUDEBAN. Básicamente identifica el Status de Morosidad.
	Implementación del Sistema de Créditos para Empleados en Banesco.
	Desarrollo de un Sistema de Reportes para VP de Finanzas, para identificar el Status de Crédito de los clientes de Banesco.
	Migración e Integración de la Cartera de Crédito de los Clientes de 5 Entidades Financieras con Banesco Banco Universal.
	Reingeniería y Migración del Sistema de Facturación y Ventas desde un AS/400 a un Sistema CRM en British American Tobbaco (Cigarrera Biggot).
	Desarrollo de Reportes y Optimización del Sistema de Ventas
	Implementación del Sistema de Facturación SAFIRO y Desarrollo del Modulo de Materiales Galvanizados en MAPLOCA (Distribuidora de Materiales de Hierro para la Construcción).
	Optimización del Sistema de Facturación en los Módulos de Patrimoniales, Vida y Coches. Zurich Seguros.
	Operador y Programador del Grupo Hipotecario Falcon.
Formación
Ingeniero de Sistemas
Universidad Santiago Mariño
sep 1997 - mar 2005

          
        
Idiomas
Ingles - Medio