CURRICULUM 2023

Mig*** ***** (XX años)
DIRECTOR DE COMPRAS en MASIA ARTESANA
ESCUELA DE NEGOCIOS SUPERIORES
Artesa de Lleida,
Lleida
|
Experiencia
DIRECTOR DE COMPRAS
MASIA ARTESANA
sep 2021 - Actualmente
COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO.
DIRECTOR COMERCIAL Y ORGANIZACIÓN
BUGADERIES PONENT S.L.
ene 2012 - abr 2012
•	Administración, Gestión Económica y Desarrollo de Negocio.
•	Gestión de Recursos Humanos, (Selección, Formación, Retribución).
•	Marketing y Dirección Comercial.
•	Organización y Productividad Industrial.
•	Diseño de Estrategia Empresarial para Empresas.
•	Supervise múltiples bases de datos para realizar un seguimiento de todo el inventario de la empresa.
DIRECTOR COMERCIAL Y ORGANIZACIÓN
BUGADERIES PONENT S.L.
ene 2012 - abr 2012
•	Administración, Gestión Económica y Desarrollo de Negocio.
•	Gestión de Recursos Humanos, (Selección, Formación, Retribución).
•	Marketing y Dirección Comercial.
•	Organización y Productividad Industrial.
•	Diseño de Estrategia Empresarial para Empresas.
•	Supervise múltiples bases de datos para realizar un seguimiento de todo el inventario de la empresa.
DIRECTOR COMERCIAL
ONO EMPRESAS
feb 2011 - ene 2012
•	Colaboré con Departamentos de Marketing y Dirección Comercial, para coordinar las actividades comerciales a llevar a cabo en la zona nordeste, con vistas a llevar a cabo distintas promociones para lograr la promoción exitosa del Producto y Servicio de la Compañía.
•	Apoyo a los diversos Departamentos en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Mejora en el rendimiento del Contact Center creando y aumentando las habilidades personales de las llamadas entrantes por día, generando considerablemente la satisfacción del cliente lo cual se transformó en un aumento de ingresos por ventas anualmente.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
DIRECTOR COMERCIAL
ONO EMPRESAS
feb 2011 - ene 2012
•	Colaboré con Departamentos de Marketing y Dirección Comercial, para coordinar las actividades comerciales a llevar a cabo en la zona nordeste, con vistas a llevar a cabo distintas promociones para lograr la promoción exitosa del Producto y Servicio de la Compañía.
•	Apoyo a los diversos Departamentos en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Mejora en el rendimiento del Contact Center creando y aumentando las habilidades personales de las llamadas entrantes por día, generando considerablemente la satisfacción del cliente lo cual se transformó en un aumento de ingresos por ventas anualmente.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
DIRECTOR COMERCIAL Y PLANIFICACIÓN
SERCASER, S.L.
oct 2010 - feb 2011
•	Preparé documentación de correspondencia, contabilidad y finanzas para su análisis.
•	Apoyo en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Dirigir un equipo de 50 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
DIRECTOR COMERCIAL Y PLANIFICACIÓN
SERCASER, S.L.
oct 2010 - feb 2011
•	Preparé documentación de correspondencia, contabilidad y finanzas para su análisis.
•	Apoyo en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Dirigir un equipo de 50 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
WORKCOMSERVICES, S.L.
sep 2009 - oct 2010
•	Responsable de Departamento de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales.
•	Generar en ahorros anuales al implementar un nuevo proceso de trabajo y reducir el desperdicio de recursos.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Implemento de un nuevo programa de integración de equipos, reduciendo el tiempo de formación de 4 a 2 semanas.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
WORKCOMSERVICES, S.L.
sep 2009 - oct 2010
•	Responsable de Departamento de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales.
•	Generar en ahorros anuales al implementar un nuevo proceso de trabajo y reducir el desperdicio de recursos.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Implemento de un nuevo programa de integración de equipos, reduciendo el tiempo de formación de 4 a 2 semanas.
ASESOR DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCCIÓN
PRECOCINADOS ANGEL BOSCH S.L.
ago 2008 - feb 2009
•	Dirección un equipo de 110 empleados supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Planificación, ejecución y puesta en marcha de nuevos proyectos mediante la Organización Industrial, para la consecución de un mayor rendimiento en la producción, generando mayores beneficios empresariales.
ASESOR DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCCIÓN
PRECOCINADOS ANGEL BOSCH S.L.
ago 2008 - feb 2009
•	Dirección un equipo de 110 empleados supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Planificación, ejecución y puesta en marcha de nuevos proyectos mediante la Organización Industrial, para la consecución de un mayor rendimiento en la producción, generando mayores beneficios empresariales.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
ECONET S.L.
sep 2006 - jul 2008
•	Implementar un nuevo programa de integración de equipos, reduciendo el tiempo de formación de 4 a 2 semanas.
•	Apoyo al Departamento de Producción en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Mejoró la calificación del servicio de atención al cliente de la empresa en un 15%.
•	Dirigió un equipo de 70 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Organización y Productividad Industrial.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
ECONET S.L.
sep 2006 - jul 2008
•	Implementar un nuevo programa de integración de equipos, reduciendo el tiempo de formación de 4 a 2 semanas.
•	Apoyo al Departamento de Producción en la mejora de las operaciones y la resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.
•	Revisé y realicé comentarios acerca de la adecuación a los documentos y llevé a cabo las acciones necesarias para solventar cualquier deficiencia.
•	Mejoró la calificación del servicio de atención al cliente de la empresa en un 15%.
•	Dirigió un equipo de 70 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Organización y Productividad Industrial.
DIRCTOR COMERCIAL DE PUBLICIDAD Y MARKETING
BUROGRAFIC, S.L.
sep 2004 - ago 2006
•	Supervisar las operaciones diarias de las cuentas comerciales para incrementar un mayor número de clientes, que permitan mejorar de esta forma un presupuesto anual más amplio.
•	Fidelización de la cartera de clientes.
•	Dirigir un Equipo Comercial en ambas provincias, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Organización y Productividad Industrial.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
DIRCTOR COMERCIAL DE PUBLICIDAD Y MARKETING
BUROGRAFIC, S.L.
sep 2004 - ago 2006
•	Supervisar las operaciones diarias de las cuentas comerciales para incrementar un mayor número de clientes, que permitan mejorar de esta forma un presupuesto anual más amplio.
•	Fidelización de la cartera de clientes.
•	Dirigir un Equipo Comercial en ambas provincias, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados.
•	Organización y Productividad Industrial.
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
DIRECTOR INDUSTRIAL
FRIGRAUS, S.A.
sep 2002 - ago 2004
•	Dirección/Gerencia.
•	Establecer unas normas mínimas y proporcionó orientación técnica y apoyo para el diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas mecánicos utilizados en el proceso.
•	Logro de objetivos de rendimiento y producción sin salirse del presupuesto gracias a la gestión eficaz de los equipos y los recursos propios.
•	Incrementar la productividad industrial en un 28 % y redujo el desperdicio de material un 9 % mediante la búsqueda constante de mejoras.
•	Análisis de los problemas propios e implementó un plan de acciones correctivas, que condujo a mejorar considerablemente el resultado.
•	Redactar y actualizar informes de producción y registros de personal para su uso por parte de los directivos superiores a la hora de tomar decisiones operativas precisas.
•	Dirección de un equipo de 60 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados
DIRECTOR INDUSTRIAL
FRIGRAUS, S.A.
sep 2002 - ago 2004
•	Dirección/Gerencia.
•	Establecer unas normas mínimas y proporcionó orientación técnica y apoyo para el diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas mecánicos utilizados en el proceso.
•	Logro de objetivos de rendimiento y producción sin salirse del presupuesto gracias a la gestión eficaz de los equipos y los recursos propios.
•	Incrementar la productividad industrial en un 28 % y redujo el desperdicio de material un 9 % mediante la búsqueda constante de mejoras.
•	Análisis de los problemas propios e implementó un plan de acciones correctivas, que condujo a mejorar considerablemente el resultado.
•	Redactar y actualizar informes de producción y registros de personal para su uso por parte de los directivos superiores a la hora de tomar decisiones operativas precisas.
•	Dirección de un equipo de 60 empleados, supervisando la contratación, capacitación y crecimiento profesional de los empleados
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN
COPAGA, SCCL.
sep 1983 - ago 2002
•	Supervisar múltiples bases de datos para realizar un seguimiento de todo el inventario de la empresa.
•	Organización y codificación de todos los documentos relacionados con diligencias convenientes para nuevas adquisiciones que permitieran aumentos considerables de producción.
•	Administración, Gestión Económica y Desarrollo de Negocio
Gestión de Recursos Humanos, (Selección, Contratación, Formación y Retribución Económica).
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Participación la Organización Industrial de la Empresa mediante la aplicación de métodos y tiempos en los diversos departamentos.
•	Técnico en Diseño de Procesos de Producción Industrial
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN
COPAGA, SCCL.
sep 1983 - ago 2002
•	Supervisar múltiples bases de datos para realizar un seguimiento de todo el inventario de la empresa.
•	Organización y codificación de todos los documentos relacionados con diligencias convenientes para nuevas adquisiciones que permitieran aumentos considerables de producción.
•	Administración, Gestión Económica y Desarrollo de Negocio
Gestión de Recursos Humanos, (Selección, Contratación, Formación y Retribución Económica).
•	Gestión del Departamento de Riesgos Laborales.
•	Participación la Organización Industrial de la Empresa mediante la aplicación de métodos y tiempos en los diversos departamentos.
•	Técnico en Diseño de Procesos de Producción Industrial
Formación
GESTIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ESCUELA DE NEGOCIOS SUPERIORES
sep 1996 - jun 1998
GESTIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
GESTIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ESCUELA DE NEGOCIOS SUPERIORES
sep 1996 - jun 1998
GESTIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS A DISTANCIA.
sep 1993 - jun 1995
MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
CENTRO DE ESTUDIOS A DISTANCIA.
sep 1993 - jun 1995
MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA DE NEGOCIOS SUPERIORES
sep 1992 - jun 1995
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA DE NEGOCIOS SUPERIORES
sep 1992 - jun 1995
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ASESORIA Y CONTABILIDAD
CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
sep 1992 - jun 1993
ASESORIA Y CONTABILIDAD
INGENIERIA INDUSTRIAL
UNED
sep 1984 - jun 1989
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
CONTABILIDAD EN GENERAL
CENTRO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS
sep 1974 - jun 1977
CONTABILIDAD EN GENERAL
Idiomas
CASTELLANO - NATIVO
CATALÁN - NATIVO
FRANCÉS - MEDIO
ITALIANO - BÁSICO