Jefe de obra lineas de transmision y renovables

Car*** ***** (XX años)
Jefe de Obra en Elecnor
sencico
Madrid,
Madrid
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
|
Experiencia
Jefe de Obra
Elecnor
jun 2015 - dic 2017
Experiencia Profesional. (Energía, Energía Renovables, Minería y Hidráulica)
 Jefe de Obra: con Experiencia en Organización, Dirección, Coordinación, Supervisión y Ejecución de Obras, en Control de Unidades de Obra que Engloban, Gestión de Proyectos, Negociación, Control Técnico de Ingeniería, Supervisión, Seguridad, Calidad, Medio Amiente y  Jefaturas de Personal.

Habilidad y Destreza Profesional:
	Jefatura de Obras de Líneas de Transmisión, Gestión de Proyectos y Negociación.
	Jefaturas de Obras Parques Eólicos.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción  y Supervisión de Líneas de Alta Tensión  de 13.2  kV a 400 kV.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión de Carreteras y Canales.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción, Supervisión y Operaciones de Mina a Tajo Abierto y Subterránea .
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión en Energía Renovables, Parques Eólicos y Fotovoltaicos.
	Levantamiento Topográfico de Obras Mayores y Menores.
	Amplio conocimiento de Topografía, Geodesia, Batimetría y Sistemas GIS.
	Manejo de Equipos Topográficos Total Station, GPS en Tiempo Real y Diferencial, Topcon, Nikon, Leyca, Sokkia, Pentax y Equipos  Mecánicos Ópticos: Wild, Kern.
	Control y Manejo de Personal.

Resumen de Funciones como Jefe de Obra:
•	Dirección, Coordinación y Elaboración de Planes de Trabajo eficaces a los Equipos de trabajo en las Obras Civiles, Electromecánicas ( Montaje y Tendido), y puesta en marcha.
•	Aplicación de Sistemas de Inspección de Obra para el fiel cumplimiento de los Estándares  de la Empresa, Clientes y Normas Vigentes.
•	Control del Presupuesto demostrando respecto en el cuidado del margen del Proyecto.
•	Habilidades de Negociación formativas y  adquiridas en el trato con entidades y empresas de diversas nacionalidades y mitigación de riesgos en condiciones extremas.
•	Capacidad de comunicación a diversos Niveles, Basta experiencia en la presentación de reportes de situación, avances y resultados a nivel de Dirección de País y Dirección Internacional.
•	Supervisión y seguimiento de Unidades de Obra del Proyecto
•	Desarrollar los estudios y/o procesos técnicos (ingeniería, mantenimiento, calidad, prevención de riesgos, medio ambiente, entre otros) de los proyectos.
•	Brindar soporte a las Áreas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
•	Capacidad analítica y habilidad para promover y liderar el cambio. Proactivo comercialmente, orientado a la gestión por resultados. Capacidad para anticipar y solucionar problemas.
•	Aplicación de sistemas para logros en el manejo de situaciones clave de carácter técnico, económico y social.

Jefe de Obra Líneas de Transmision
Abengoa
jun 2013 - jun 2015
Experiencia Profesional. (Energía, Energía Renovables, Minería y Hidráulica)
 Jefe de Obra: con Experiencia en Organización, Dirección, Coordinación, Supervisión y Ejecución de Obras, en Control de Unidades de Obra que Engloban, Gestión de Proyectos, Negociación, Control Técnico de Ingeniería, Supervisión, Seguridad, Calidad, Medio Amiente y  Jefaturas de Personal.

Habilidad y Destreza Profesional:
	Jefatura de Obras de Líneas de Transmisión, Gestión de Proyectos y Negociación.
	Jefaturas de Obras Parques Eólicos.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción  y Supervisión de Líneas de Alta Tensión  de 13.2  kV a 400 kV.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión de Carreteras y Canales.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción, Supervisión y Operaciones de Mina a Tajo Abierto y Subterránea .
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión en Energía Renovables, Parques Eólicos y Fotovoltaicos.
	Levantamiento Topográfico de Obras Mayores y Menores.
	Amplio conocimiento de Topografía, Geodesia, Batimetría y Sistemas GIS.
	Manejo de Equipos Topográficos Total Station, GPS en Tiempo Real y Diferencial, Topcon, Nikon, Leyca, Sokkia, Pentax y Equipos  Mecánicos Ópticos: Wild, Kern.
	Control y Manejo de Personal.

Resumen de Funciones como Jefe de Obra:
•	Dirección, Coordinación y Elaboración de Planes de Trabajo eficaces a los Equipos de trabajo en las Obras Civiles, Electromecánicas ( Montaje y Tendido), y puesta en marcha.
•	Aplicación de Sistemas de Inspección de Obra para el fiel cumplimiento de los Estándares  de la Empresa, Clientes y Normas Vigentes.
•	Control del Presupuesto demostrando respecto en el cuidado del margen del Proyecto.
•	Habilidades de Negociación formativas y  adquiridas en el trato con entidades y empresas de diversas nacionalidades y mitigación de riesgos en condiciones extremas.
•	Capacidad de comunicación a diversos Niveles, Basta experiencia en la presentación de reportes de situación, avances y resultados a nivel de Dirección de País y Dirección Internacional.
•	Supervisión y seguimiento de Unidades de Obra del Proyecto
•	Desarrollar los estudios y/o procesos técnicos (ingeniería, mantenimiento, calidad, prevención de riesgos, medio ambiente, entre otros) de los proyectos.
•	Brindar soporte a las Áreas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
•	Capacidad analítica y habilidad para promover y liderar el cambio. Proactivo comercialmente, orientado a la gestión por resultados. Capacidad para anticipar y solucionar problemas.
•	Aplicación de sistemas para logros en el manejo de situaciones clave de carácter técnico, económico y social.

Jefe de Frente de Obra
Isolux Corsan
ago 1999 - may 2013
Experiencia Profesional. (Energía, Energía Renovables, Minería y Hidráulica)
 Jefe de Obra: con Experiencia en Organización, Dirección, Coordinación, Supervisión y Ejecución de Obras, en Control de Unidades de Obra que Engloban, Gestión de Proyectos, Negociación, Control Técnico de Ingeniería, Supervisión, Seguridad, Calidad, Medio Amiente y  Jefaturas de Personal.

Habilidad y Destreza Profesional:
	Jefatura de Obras de Líneas de Transmisión, Gestión de Proyectos y Negociación.
	Jefaturas de Obras Parques Eólicos.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción  y Supervisión de Líneas de Alta Tensión  de 13.2  kV a 400 kV.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión de Carreteras y Canales.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción, Supervisión y Operaciones de Mina a Tajo Abierto y Subterránea .
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión en Energía Renovables, Parques Eólicos y Fotovoltaicos.
	Levantamiento Topográfico de Obras Mayores y Menores.
	Amplio conocimiento de Topografía, Geodesia, Batimetría y Sistemas GIS.
	Manejo de Equipos Topográficos Total Station, GPS en Tiempo Real y Diferencial, Topcon, Nikon, Leyca, Sokkia, Pentax y Equipos  Mecánicos Ópticos: Wild, Kern.
	Control y Manejo de Personal.






Resumen de Funciones como Jefe de Obra:
•	Dirección, Coordinación y Elaboración de Planes de Trabajo eficaces a los Equipos de trabajo en las Obras Civiles, Electromecánicas ( Montaje y Tendido), y puesta en marcha.
•	Aplicación de Sistemas de Inspección de Obra para el fiel cumplimiento de los Estándares  de la Empresa, Clientes y Normas Vigentes.
•	Control del Presupuesto demostrando respecto en el cuidado del margen del Proyecto.
•	Habilidades de Negociación formativas y  adquiridas en el trato con entidades y empresas de diversas nacionalidades y mitigación de riesgos en condiciones extremas.
•	Capacidad de comunicación a diversos Niveles, Basta experiencia en la presentación de reportes de situación, avances y resultados a nivel de Dirección de País y Dirección Internacional.
•	Supervisión y seguimiento de Unidades de Obra del Proyecto
•	Desarrollar los estudios y/o procesos técnicos (ingeniería, mantenimiento, calidad, prevención de riesgos, medio ambiente, entre otros) de los proyectos.
•	Brindar soporte a las Áreas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
•	Capacidad analítica y habilidad para promover y liderar el cambio. Proactivo comercialmente, orientado a la gestión por resultados. Capacidad para anticipar y solucionar problemas.
•	Aplicación de sistemas para logros en el manejo de situaciones clave de carácter técnico, económico y social.

Formación
Técnico Topografo
sencico
ene 1995 - dic 1998
Topógrafo en ejecución de Proyectos de gran envergadura
Idiomas
ingles - basico
Español - Nativo
Otros datos
Proyectos Ejecutados
Experiencia Profesional. (Energía, Energía Renovables, Minería y Hidráulica)
 Jefe de Obra: con Experiencia en Organización, Dirección, Coordinación, Supervisión y Ejecución de Obras, en Control de Unidades de Obra que Engloban, Gestión de Proyectos, Negociación, Control Técnico de Ingeniería, Supervisión, Seguridad, Calidad, Medio Amiente y  Jefaturas de Personal.
2015 Jun- Actualidad: Elecnor,  Suc. Chile.
           Cargo:	 Jefe  de Obra  - Terreno.
       Función:	Dirección, Coordinación y Ejecución  de Obra. Control Técnico de Ingeniería.
	Obra:	L.t 220 k.V  Parque Eólico  San Juan – S.E Punta Colorada 90 km .
	Obra:	L.t 220 k.V  Parque Eólico  Cabo Leones – S.E Punta Colorada 84 km 
	Obra:	L.t 500 k.V  S.E Charrúa – S.E Ancoa.  350 km.
 2013 Jun- 2015: ABENGOA – SUC. ABENGOA PERU.
           Cargo:	 Jefe  de Obra  del Proyecto.
       Función:	Dirección, Coordinación y Ejecución  de Obra. Control Técnico de Ingeniería.
	Obra:	L.t 220 k.V Cotaruse – Las Bambas,  135 km, Cuzco-Apurímac. Cliente Xstrata- Glencore.
2008-Jul 2013: ISOLUX CORSAN  SUC. MEXICO – ISOLUX DE MEXICO S.A DE C.V.

           Cargo:	 Jefe de Frente de Obra - Supervisor de Obra.
       Función:	Dirección,  Coordinación y Ejecución de Obra. Control Técnico de Ingeniería.
•	Obra:  L.t 230 k.V Minera Buena Vista del Cobre,  38 km, Cananea - Sonora,   Cliente Grupo México.
	 Obra: L.t 138 k.V Aeropuerto – Parque Eólico El Provenir 35 km, Cliente Enhol - España.
	Obra:	L.t 138 k.V Guerreño – Juárez –Anáhuac- Jarachina 35 km, (Líneas Aéreas y          Subterráneas), Cliente Comisión Federal de Electricidad de México - CFE.
	Obra:	L.t 230 k.V OAXACA II, III, IV,  38 km, (Líneas Aéreas –PARQUES EÓLICOS), Cliente ACCIONA ENERGY.
	Obra:	L.t 400 k.V La Ventosa–Juile, 170 km -Comisión Federal de Electricidad.
	Obra:	L.t 115 k.V Museo–Valle Alto, 13 km - Comisión Federal de Electricidad.
	Obra:	L.t 115 k.V Anáhuac–Valle Alto, 18 km - Comisión Federal de Electricidad.
	Obra:	L.t 400 k.V Brillantes–Tecún Umán,172 km, Interconexión Guatemala México

2004 - 2008: PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO – TECSULT- AECOM – PERÚ.
           Cargo:	 Jefe de  Frente de Obra.
       Función:	 Dirección,  Coordinación y Ejecución de Obra. Control Técnico de Ingeniería.
	Obra:	L.t 220 k.V, Juigalpa-Mina La Libertad, 25 Km. Exploración Minera.
 Cliente Minera Central Sun Gold Mining Company – País Nicaragua.
	Obra:	L.t 220 k.V,Central Hidroeléctrica Cheves–Huacho 75km,ClienteSN POWER.
	Obra:	L.t 220 k.V, S.E Marcona – Minera MarCobre 35 km.
	Obra:	Levantamiento Topográfico y Batimétrico en la zona  del Futuro Muelle Minera Marcobre 400 Has. Y obtención de Curvas de Nivel, Cliente GMI.
	Obra:   Exploraciones en Minera Marcobre. 
	Obra:	L.t 60 k.V Central Hidroeléctrica Río Blanco y Jupayragra 50 Km, Minera El Brocal y Canales 18 Km – Cerro de Pasco.
	Obra:	L.t 60 k.V Central Hidroeléctrica Mark Túnel 25 km, Minera Volcán.
	Obra:	L.t 220 k.V Minera Atacocha – Cerro de Pasco 15 Km.
	Obra:	L.t 60 k.V Minera Atacocha – S.E Chicrín, Cerro de Pasco 5 Km.
	Obra:	Derivación de la Tubería de Gas de Camísea - S.E Independencia 2.5 km.
	Obra:	L.t 33 k.V, Minera Pampa de Cobre – Grupo Milpo 26.5 km.
	Obra:	L.t 66 k.VAyacucho–San Francisco–Kimbiri, 90Km, Ministerio de Energía y Minas
	Obra:	L.t 66 k.V San Ignacio – Cajamarca, Interconexión Perú–Ecuador, ONU-MEM 60 km.
	Obra:	L.t 66 k.V Central Hidroeléctrica Cahua, Huaraz 5 Km , Grupo SN POWER.
	Obra:	L.t 60 k.V Central Hidroeléctrica Cañón del Pato-Huaraz, 5Km.Duke Engeniers.

1999-2004: ISOLUX CORSAN  SUC. MEXICO – ISOLUX DE MEXICO S.A DE C.V.
     Cargo:	Jefe de Frente de Obra.
 Función:	Dirección,  Coordinación y Ejecución de Obra. Control Técnico de Ingeniería.
	Obra:	L.t 400 k.V Moctezuma – Nvo Casas Grandes II – Nacozarí, 470 Km. Chihuahua – Sonora.
	Obra:	L.t 230 k.V Aguas Calientes - Zacatecas, 170 Km. Fibra Óptica.
	Obra:	L.t 230 k.V Aguas Calientes - Zacatecas, 170 Km. Fibra Óptica.
	Obra:	L.t 400 k.V Altamira II – Champayán -Anáhuac, 270 Km, Tam-SLP.
	Obra:	Subestaciones Paquete 1302 Sureste: Yautepec, Matamoros, Tecali,                 Rio Blanco, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Resurrección.
	Obra:	L.ts, 400, 230,115 Paquete Pidiriegas 1302 Sureste, 1500 Kms Estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelos.
	Obra:	L.t 230 k.V Bledales – Santiago, 160 Km, La paz-Cabo San Lucas, BCS.

      1998 - 1999: PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO – TECSULT- AECOM – PERÚ.
 Cargo:	Topógrafo – Supervisor de O.C  y O.E.M.
  Función:	 Proyectos, Control Técnico de Ingeniería  y Supervisor de Obra.
	Obra:	L.t 60 k.V, 90 Km, Pequeños Sistemas Eléctricos Grau Andahuaylas, MEM. 
	Obra:	L.t 60 k.V, 60 Km, Minera Corona, Cajamarca . 
	Obra:	L.t 220 k.V, 120 Km, Cerro de Pasco –  La Oroya. 
	Obra:	L.t 220 k.V, 120 Km, Cerro de Pasco –  La Oroya. 
	Obra:	Reconstrucción del Canal de Captación de la Central Hidroeléctrica Cashaucro y Construcción de la Bocatoma Rumbro, Minera Raura- Oyón. 
	Obra:	Supervisión en Construcción de la Subestación Huacho. 
	Obra:	L.t 220 k.V, 240 Km, Minera Tintaya – Ayaviri- Azángaro-Puno. 
	Obra:	L.t 138 k.V, 17 Km, Socabaya – Río Seco – S.E Yura, Cementos Yura. 

Maz1998 - Sep1998:  PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE – ZAÑA, REPRESA GALLITO    CIEGO – PERÚ, INADE.
 Cargo:	Jefe de Topógrafos.
  Función:	 Proyectos, Control Técnico de Ingeniería  y Ejecución de Obras.
	Obra:	Encauzamiento y Defensas Ribereñas Río  Jequetepeque – Sectores Reubicados, Canal Antiguo Guadalupe, Canal Talambo – Zaña  (Reconstrucción por efecto del Fenómeno del Niño). 
	Obra:	Construcción Canal de Empalme Guadalupe
	Obra:	Reconstrucción Canal Antiguo Chepén. 
	Obra:	Rehabilitación y Construcción del Camino de Acceso al Puente Badén Tolón por Efectos del Fenómeno del Niño. 
	Estudio Técnico: Evaluación de Daños Ocasionados a la Infraestructuras Mayor y Menor de Riego de la Represa Gallito Ciego y Drenaje del Proyecto Jequetepeque -  Zaña, como consecuencia del Fenómeno del Niño  (Asistente Técnico del Equipo de Evaluadores  del KFW y Salgysters Industreau Berau de Alemania). 

Abr1997 - Dic1997: Administración Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque   Ministerio de Agricultura.
Cargo:	Topógrafo.
Función:	 Proyectos, Control Técnico de Ingeniería  y Ejecución de Obras.

	Obra:	Encauzamiento y Defensas Ribereñas Río Jequetepeque.
	Obra:	Encauzamiento de Quebradas: El Caracol, Palangana, Huaca Negra , Tolón.
	

Formación académica 

1995-1997: 	TOPOGRAFO
•	Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.
Tesis: 27 Octubre 1997, Dren Santa Elena Principal 55 Km. Otorgamiento de Certificación Profesional de Topógrafo a Nombre de la Nación.
	Realizada en el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña - Represa Gallito Ciego, Patrocinada por el INADE.
	
1990-1994	 Secundaria: Colegio Nacional Antonio Raimondi – Pacasmayo – La Libertad.
                                                      Técnico en Dibujo Arquitectónico.
1985-1990	Primaria: Colegio Particular Rvdo. Hno. Gastón María, La Salle – Lima; Gran       Unidad Escolar Alfonso Ugarte.

          		
Cursos de Capacitación
	Junio 2014 :  Curso de Negociación, Teoría y Herramientas del Proyecto de Negociación de Harvard ( University of Harvard). CMI International Group.

	Julio 2014 :  Curso de Capacitación en Gestión de Proyectos, Grupo Proyecta .

	Marzo 2011: Seguridad y Medio Ambiente, Cámara de la Industria de la Construcción de México. 
	Agosto 2006: Innovación Tecnológica en Topografía Automatizada para Minería – Mina Escuela Cupiche - Cetemin, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Society For Mining Metallurgy and Exploration INC – SME - CANADA. 
	Diciembre 1997: Curso y Exposición en Tecnologías de     Topografía,   Geodesia,          Cartografía, Estaciones Totales, GPS, Equipos de Comunicación Satelital, Instituto Mario Samame Boggio – Promoción Minero Energética.

Idiomas	Inglés: Básico.
		Portugués: Básico.
Informática	Programa. Avanzado

Programas y Software

Windows 8,  Microsoft Office 2013,  Auto Cad 2013, Auto Cad Land, Civil Cad 2013, Data Mining Exploration, Hcanales, Control de Costos y Presupuestos Projet, S-10.

Habilidad y Destreza Profesional:
	Jefatura de Obras de Líneas de Transmisión, Gestión de Proyectos y Negociación.
	Jefaturas de Obras Parques Eólicos.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción  y Supervisión de Líneas de Alta Tensión  de 13.2  kV a 400 kV.
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión de Carreteras y Canales.

	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción, Supervisión y Operaciones de Mina a Tajo Abierto y Subterránea .
	Amplio conocimiento en Proyectos, Construcción y Supervisión en Energía Renovables, Parques Eólicos y Fotovoltaicos.
	Levantamiento Topográfico de Obras Mayores y Menores.
	Amplio conocimiento de Topografía, Geodesia, Batimetría y Sistemas GIS.
	Manejo de Equipos Topográficos Total Station, GPS en Tiempo Real y Diferencial, Topcon, Nikon, Leyca, Sokkia, Pentax y Equipos  Mecánicos Ópticos: Wild, Kern.
	Control y Manejo de Personal.
Resumen de Funciones como Jefe de Obra:
•	Dirección, Coordinación y Elaboración de Planes de Trabajo eficaces a los Equipos de trabajo en las Obras Civiles, Electromecánicas ( Montaje y Tendido), y puesta en marcha.
•	Aplicación de Sistemas de Inspección de Obra para el fiel cumplimiento de los Estándares  de la Empresa, Clientes y Normas Vigentes.
•	Control del Presupuesto demostrando respecto en el cuidado del margen del Proyecto.
•	Habilidades de Negociación formativas y  adquiridas en el trato con entidades y empresas de diversas nacionalidades y mitigación de riesgos en condiciones extremas.
•	Capacidad de comunicación a diversos Niveles, Basta experiencia en la presentación de reportes de situación, avances y resultados a nivel de Dirección de País y Dirección Internacional.
•	Supervisión y seguimiento de Unidades de Obra del Proyecto
•	Desarrollar los estudios y/o procesos técnicos (ingeniería, mantenimiento, calidad, prevención de riesgos, medio ambiente, entre otros) de los proyectos.
•	Brindar soporte a las Áreas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
•	Capacidad analítica y habilidad para promover y liderar el cambio. Proactivo comercialmente, orientado a la gestión por resultados. Capacidad para anticipar y solucionar problemas.
•	Aplicación de sistemas para logros en el manejo de situaciones clave de carácter técnico, económico y social.


Referencias Personales:

1.	Ing. Leoncio Soria, Superintendente de SSK - Chile, Cel: +51-950431045; +56-945626157; Email: leo.sorialeon@hotmail.com.
2.	Ing. Javier López Cepero, Director de Energía T&d, Isolux Corsan México, Email: jlopezc@isoluxcorsan.com.

Carlos Arturo Quesquén Perales
Av. Alameda del Corregidor Cdra 32, Mzna “L” Lt. 13, Las Praderas de la Molina – Lima – Perú.

Teléfonos
Perú: 00511-4953196, Cel 0051 997243292.
Chile: +56 952315669 
E-mail: caqperales@gmail.com
carlos.quesquen.perales@gmail.com


3.	Ing. Julio Becerra García, Superintendente de Obra, Isolux Corsan México, Email: juliobecerag@yahoo.com; Celular: +51-996560605.
4.	Ing. Mario López Kitano. Gerente General PEPSA-TECSULT-AECOM, Email: mlopez@pepsa.com.pe, Telf: 6114100 Perú. 
5.	Ing. Camilo Vásquez Torrado, Gerente de Obra Acciona Energía, Telf: 971-11373662, México.
6.	Ing. Marco Padilla Machaca. Gerente de Proyecto – Abengoa. Email: mpadilla@abengoa.com; Cel: +51-99167012