Analista de inteligencia de negocios

Dou*** ***** (XX años)
Administrador de base de datos en Efectivo ya (Costa rica)
Agullana,
Girona
|
Experiencia
Administrador de base de datos
Efectivo ya (Costa rica)
jul 2018 - oct 2018
1.Manejo de las bases de datos Financieras en sql server
2.Investigacion de Clientes por medio de aplicaciones de BURO y Credid carga de datos
3.Elaboracion de Informes en Tableau Server

Analista de inteligencia de negocios
Avinsa
jun 2000 - feb 2018
1. desarrollo de aplicaciones en Visual Fox, Visual Basic 6.0 y Visual Basic  .NET  Control de supermercados de facturas. Telemarketing CRM 
2. SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, 2014 (procedimientos almacenados, SSIS, SSAS, SSRS) 
3.Soporte tecnico: instalacion de programas a usuarios, revision de equipo, realizar cablaeado de red.instalacion de switch
 4. Administración de datos de transferencia entre plataformas de As400 a SQL y de Informix a SQL 5. Administración IBM COGNOS 8.4, 10.1, 10.1.2 , Transformer, métrIcs, analyst, contributor, DataManager, infosphere 
6. desarrollo de aplicaciones en Costa Rica, Honduras, Guatemala, en el area de comercialización  analisis de las ventas y contabilidad. 
7 creacion de aplicaciones de presupuesto-en contributor de gastos, inversiones, mensual y cobertura de ventas Diaria 
8. Administracion de Proyectos Kick off ,planeación,supervisión, cierre de proyectos relacionados con Sistema SAP Modulo FI-CO
9.Realizar talleres de valores para induccion del personal nuevo orientado al area de sistemas
Formación
01/1986 – 10/1988 	Colegio Bautista - San Jacinto Bachiller Fisico-Matemático 
03/1999 		 ITCA FEPADE Analista Programador Tecnico  Visual Fox.  
01/2002  		course 1633 Create data-centric business applications with Microsoft Visual Basic 6 
01/2002  		course 1303 Mastering microsoft visual basic 6 fundamentals 
01/2003  	electronics SHOP, developing the routing application for innovative poultry in satellite forms 06/2003  ALPHA IT CRYSTAL reports 8.0 basic knowledge  
01/2004-02-2005  	Universidad Tecnologica Ingenieria en Sistemas Hasta  5 ciclo. 
01/2006  		programming a Microsoft SQL Server database 
04/2006  		core of data access with Microsoft visual Studio 2005 
05/2006  		Introduction to Microsoft.NET development 
06/2006 		 planning, deploying and managing an enterprise project management solution  
07/2006  		MOC 2543 core Web application technologies with Microsoft Visual Studio 2005 
08/2006  		Advanced Web application technologies with Microsoft Visual Studio 2005 
10/2006 		 Microsoft SQL Server 2000 with Transact SQL query 
10/2006 		 core Windows Forms technologies with Microsoft Visual Studio 2005 
07/2007 		 integration of work teams 
07/2007  		the 4 disciplines of execution 
11/2007 		 introduction to Microsoft Project 
11/2007  	implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 04/2008  Cognos 8 BI metadata modelling - part 1            
07/2008  		Cognos 8 BI analysis Studio: analyze data 8.3 
12/2011  		Cognos business insight advanced 
11/2013  		IBM Cognos BI GO Office and active reports report Studio 
12/2016 		 IBM Cognos BI Data Manager: Create data marts with enterprise data 
03/2017 		 big data analytics and management workshop 
03/2017  	international workshop on data management and business intelligence using Microsoft power bi 
Idiomas
ingles - intermedio
Currículums relacionados