Chief data scientist

Jav*** ***** (XX años)
Responsable de equipo de Data Scientist en SEGURCAIXA ADESLAS (Seguros)
Universidad Rey Juan Carlos
Madrid,
Madrid
|
Experiencia
Responsable de equipo de Data Scientist
SEGURCAIXA ADESLAS (Seguros)
ene 2018 - Actualmente
•	Implantación del stack tecnológico para la plataforma de Big Data de la compañía
•	Creación e implantación de casos de uso de Advance Analytics de manera transversal a la compañia
•	Optimización de precios para diferentes carteras de seguros (Nueva producción y renovación)
•	Modelos estadísticos para ampliar el conocimiento del cliente
•	Reporte de diferentes métricas para medir los objetivos de la empresa
•	Bases de datos externas ETL para la empresa (scraping, bots, crawlers, ...)
Responsable de Departamento de Analytics
Verti Aseguradora, Compañía de seguros y Reaseguros S.A.(Seguros)
sep 2014 - dic 2017
•	Modelización estadística para optimizar la inversión en medios de comunicación (análisis de series temporales)
•	Modelización estadística para mejorar la retención, abandono y venta cruzada
•	Estudios para la mejora de las campañas de marketing
•	Medición de métricas de negocio para monitorizar y mejorar
•	Control de la cartera actual y futura
•	Estudios ad hoc a otros departamentos
Analista Sénior de Inteligencia de Negocio
BANCO SANTANDER (Servicios Financieros)
nov 2005 - dic 2013
•	Definición, generación y gestión de la segmentación de los clientes de Particulares
•	Colaboración con áreas internacionales del grupo Santander
•	Creación, gestión y mantenimiento del Cuadro de Mando del Área
•	Definición, generación, gestión y seguimiento de campañas comerciales de Consumo. Coordinación con otras áreas: Particulares, Marketing, Publicidad, Tecnología, Operaciones, Riesgos, Asesoría Jurídica, etc
•	Realización de segmentaciones y perfiles de clientes para las acciones comerciales
•	Realización y seguimiento de diversos Tests A/B en campañas
•	Soporte y ayuda a la toma de decisiones con otras áreas comerciales
•	Analítica de clientes dirigida a identificar comportamientos y clientes más propensos
•	Control y seguimiento de resultados del departamento, planificación y ejecución de planes y alternativas ante desviaciones de los objetivos
Analista Sénior de Inteligencia de Negocio
BANCO CETELEM (Servicios Financieros)
ene 2003 - nov 2005
•	Desarrollo y ejecución de los distintos planes de comunicación de la empresa
•	Colaboración con distintas áreas internacionales del grupo BNP Paribas
•	Realización de segmentaciones para los planes de comunicación
•	Análisis y desarrollo de peticiones desde los departamentos de marketing y comunicación
•	Desarrollo, implantación y ejecución  de una herramienta para la medición de las campañas promocionales de la empresa
Técnico Datawarehouse-Datamining en la empresa VODAFONE (Telecomunicaciones)
Técnico Datawarehouse-Datamining
may 2002 - dic 2003
•	Extracción de Datos, análisis de los mismos, desarrollo,  confección e implementación de Datamart con la herramienta Power Center
•	Extracción de Datos, análisis de los mismos, desarrollo, confección e implantación de modelos estadísticos de minería de datos con la herramienta Clementine
•	Formación y presentación de resultados a las áreas usuarias
•	Desarrollo de Universos con la herramienta Business Objects para la explotación por parte de las áreas usuarias
Técnico Datawarehouse-Datamining
AMENA (Telecomunicaciones, actual ORANGE)
sep 2000 - may 2002
•	Extracción de Datos, análisis de los mismos, desarrollo y confección de modelos con la herramienta Clementine
•	Formación y presentación de resultados a las áreas usuarias
•	Datamart de Metadatos de Consulta con Oracle: Toma de requisitos, análisis, modelización, diseño y desarrollo del Datamart
•	Repositorio de Business Objects: Estudio de la herramienta y definición de un universo sobre el metadata de la herramienta
•	Aplicativo sobre el estado de las cargas del Data Warehouse: Desarrollo de informes en Business Objects, mediante Report Script, que extrayendo información de los metadatos del DWH, ofrecían estadísticas sobre el estado de las cargas
•	Aplicativo de Gestión de Proyectos: Realización de una herramienta para gestión de los distintos desarrollos realizados en el DWH de Amena
Formación
Máster en Data Science
Universidad Rey Juan Carlos
sep 2015 - ago 2016
http://www.masterdatascience.es/
“Curso Universitario de Formación Económica para Profesionales Bancarios”
Universidad de Alcalá de Henares y el CIFF
sep 2008 - jun 2009
“Curso Universitario de Formación Económica para Profesionales Bancarios”, Título propio expedido por la Universidad de Alcalá de Henares y el CIFF
Licenciado en Física
Universidad Complutense de Madrid
sep 1993 - feb 2002

          
        
Idiomas
Inglés - B1
Francés - A1